Seite 736 von 29129 | ( 291290 Treffer )
Sortieren nach
234 8,9 2,4 6,6 Tierschutzallianz 145 3,7 81 3,1 3,1 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 79 2,0 62 2,3 0,1 2,2 Gültige Stimmen 3 885 98,0 2 627 97,7 -0,1 97,8 davon für CDU 1 410 36,3 880 33,5 6,9 26,6 AfD 1 028 26,5 849 32,3 2,1 30,2 DIE LINKE 424 10,9 257 9,8 -5,4 15,2 SPD 299 7,7 181 6,9 -3,5 ...
Wählergruppen 612 21,9 2,0 19,9 FW-BLK 80 2,9 2,9 x Zeitzer Liste-Bürger Bündnis Droyßiger-Zeitzer Forst 532 19,0 13,7 5,3 Einzelbewerber 36 1,3 1,3 x Poggenburg 36 1,3 1,3 x Andere x x -14,5 14,5 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe Hinweise. Aktualisierung: 25.04.2024 © ...
Wahlbeteiligung 9 740 48,5 13,6 35,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 266 2,7 -0,9 3,7 Gültige Stimmzettel 9 474 97,3 0,9 96,3 Gültige Stimmen 27 963 . . . davon für CDU 5 210 18,6 -7,7 26,4 AfD 6 122 21,9 21,9 x DIE LINKE 5 254 18,8 -9,8 28,5 SPD 5 889 21,1 -1,3 22,4 GRÜNE 1 172 4,2 1,1 3,1 FDP 1 194 4,3 0,7 ...
Wahlbeteiligung 5 345 44,3 11,0 33,3 Stimmen Ungültige Stimmzettel 169 3,2 -0,7 3,8 Gültige Stimmzettel 5 176 96,8 0,7 96,2 Gültige Stimmen 15 339 . . . davon für CDU 1 908 12,4 -11,3 23,7 AfD 2 706 17,6 17,6 x DIE LINKE 3 869 25,2 -7,9 33,1 SPD 1 353 8,8 -5,5 14,4 GRÜNE 403 2,6 -2,2 4,8 FDP 274 1,8 -1,4 ...
FDP 299 4,3 243 4,3 4,3 x FREIE WÄHLER 283 4,1 219 3,8 -4,8 8,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 148 2,1 136 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 6 872 97,9 5 674 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 2 767 40,3 2 254 39,7 10,8 28,9 AfD 1 730 25,2 1 544 27,2 0,3 26,9 DIE LINKE 887 12,9 689 12,1 -6,0 18,2 SPD 365 ...
FREIE WÄHLER 41 3,8 31 3,7 3,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 0,7 6 0,7 -2,0 2,7 Gültige Stimmen 1 083 99,3 832 99,3 2,0 97,3 davon für CDU 428 39,5 310 37,3 5,3 32,0 AfD 274 25,3 241 29,0 3,6 25,4 DIE LINKE 89 8,2 58 7,0 -6,4 13,4 SPD 118 10,9 82 9,9 -3,8 13,7 GRÜNE 23 2,1 15 1,8 -0,5 2,3 ...
FREIE WÄHLER 41 3,8 31 3,7 3,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 0,7 6 0,7 -2,0 2,7 Gültige Stimmen 1 083 99,3 832 99,3 2,0 97,3 davon für CDU 428 39,5 310 37,3 5,3 32,0 AfD 274 25,3 241 29,0 3,6 25,4 DIE LINKE 89 8,2 58 7,0 -6,4 13,4 SPD 118 10,9 82 9,9 -3,8 13,7 GRÜNE 23 2,1 15 1,8 -0,5 2,3 ...
FDP 299 4,3 243 4,3 4,3 x FREIE WÄHLER 283 4,1 219 3,8 -4,8 8,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 148 2,1 136 2,3 -0,2 2,5 Gültige Stimmen 6 872 97,9 5 674 97,7 0,2 97,5 davon für CDU 2 767 40,3 2 254 39,7 10,8 28,9 AfD 1 730 25,2 1 544 27,2 0,3 26,9 DIE LINKE 887 12,9 689 12,1 -6,0 18,2 SPD 365 ...
(je nach Feuchte) auch hohen Dichte war oftmals nur eine Bepro- bung der Randbereiche möglich. Probennahme und -aufarbeitung Entsprechend den Vorgaben wurde je Biotoptyp 1 m² beprobt, der in vier Teilproben mit einer Grö- ße von je 0,5 m x 0,5 m aufzuteilen ist. Die Teilpro- ben sollen getrennt ...
Stimmen 20 2,5 -0,6 3,1 Gültige Stimmen 766 97,5 0,6 96,9 davon für CDU 254 33,2 -7,3 40,5 DIE LINKE 179 23,4 -3,4 26,8 SPD 189 24,7 1,2 23,4 FDP 40 5,2 -2,1 7,3 GRÜNE 60 7,8 5,8 2,0 NPD 44 5,7 5,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 17 2,2 -0,8 3,0 Gültige Stimmen 769 97,8 0,8 97,0 davon für CDU ...