Seite 1350 von 29129 | ( 291290 Treffer )
Sortieren nach
Schmiedeberg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 49,8 37,7 2,5 20,2 10,5 2,6 x 26,4 Kreistagswahl 2007 34,6 43,5 x 20,8 16,6 2,6 3,6 12,9 Kreistagswahl 2004 50,4 41,9 x 23,6 13,6 2,3 6,5 12,0 Kreistagswahl ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 46,6 53,9 x 18,2 11,2 3,4 0,7 12,7 Kreistagswahl 2007 33,1 45,3 x 16,9 21,1 2,7 2,5 11,6 Kreistagswahl 2004 50,2 40,4 x 18,4 19,1 3,2 10,1 8,7 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 41,0 45,0 x 17,6 7,1 0,8 8,2 21,2 Kreistagswahl 2007 36,5 60,3 x 15,6 10,8 2,7 8,6 2,0 Kreistagswahl 2004 51,7 54,2 x 12,2 22,7 2,1 6,1 2,6 Kreistagswahl 1999 ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 50,6 32,5 x 23,6 18,6 7,7 13,6 4,0 Kreistagswahl 2007 57,0 29,1 x 19,3 33,2 2,9 10,6 4,8 Kreistagswahl 2004 46,3 31,9 x 21,7 19,3 3,4 13,0 10,7 Kreistagswahl 1999 57,7 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 42,2 25,6 x 12,4 17,4 1,1 1,1 42,5 Kreistagswahl 2007 40,9 31,1 x 11,1 11,0 2,2 2,7 41,8 Kreistagswahl 2004 47,4 30,7 x 10,9 13,6 2,3 2,4 40,2 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 41,9 43,0 x 18,4 21,7 4,4 6,0 6,5 Kreistagswahl 2007 30,0 41,5 x 15,7 20,1 5,5 10,8 6,5 Kreistagswahl 2004 41,5 41,4 x 16,4 17,2 4,1 10,1 10,9 Kreistagswahl 1999 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 42,2 43,3 x 13,6 19,9 6,6 10,0 6,6 Kreistagswahl 2007 33,7 34,8 x 15,1 22,7 5,2 5,6 16,7 Kreistagswahl 2004 40,9 34,3 x 15,6 18,1 4,9 6,3 20,8 Kreistagswahl 1999 ...
Informations- und Auskunftsdienst: Frau Hannemann Telefon: 0345 2318-777 Frau Booch Telefon: 0345 2318-715 Herr Friedl Telefon: 0345 2318-719 Telefax: 0345 2318-913 E-Mail: info@statistik.sachsen-anhalt.de Internet: https://statistik.sachsen-anhalt.de X (ehem. Twitter): @StatistikLSA Mastodon: ...
LINKE 591 26,8 2,6 24,2 SPD 87 3,9 -5,6 9,6 GRÜNE 49 2,2 0,2 2,0 FDP 10 0,5 -4,1 4,6 NPD 120 5,4 0 5,4 Wählergruppen 554 25,1 4,9 20,3 BUKO e.V. 554 25,1 6,4 18,7 Andere x x -1,5 1,5 1) Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis ...
-8,9 46,8 DIE LINKE 235 19,7 1,8 17,9 SPD 115 9,7 -1,3 11,0 GRÜNE 22 1,8 0,3 1,6 FDP 40 3,4 -3,9 7,3 NPD 46 3,9 -0,7 4,6 Wählergruppen 282 23,7 12,8 10,9 BUKO e.V. 282 23,7 14,5 9,2 Andere x x -1,7 1,7 1) Kreisangehörige Gemeinden ohne Briefwahlergebnis ...