Seite 1196 von 29129 | ( 291290 Treffer )
Sortieren nach
-19,0 47,0 CDU 87 32,5 10,7 21,8 PDS 51 19,0 -3,5 22,6 FDP 44 16,4 10,8 5,6 GRÜNE 3 1,1 -1,9 3,0 SCHILL 8 3,0 3,0 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 28 9,6 6,0 3,6 Gültige Stimmen 265 90,4 -6,0 96,4 davon für SPD 68 25,7 -13,5 39,1 CDU 75 28,3 9,5 18,8 PDS 49 18,5 0,8 17,7 FDP 43 16,2 11,4 4,8 ...
124 49,2 15,8 33,4 PDS 40 15,9 0,8 15,1 FDP 21 8,3 3,8 4,5 GRÜNE 4 1,6 -0,4 2,0 SCHILL 3 1,2 1,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 4,2 -1,0 5,2 Gültige Stimmen 252 95,8 1,0 94,8 davon für SPD 51 20,2 -19,8 40,0 CDU 114 45,2 17,7 27,5 PDS 40 15,9 2,6 13,3 FDP 27 10,7 8,0 2,8 GRÜNE 1 0,4 ...
20,1 -20,7 40,7 CDU 1 532 32,0 10,8 21,3 PDS 1 348 28,2 0,3 27,9 FDP 479 10,0 4,6 5,4 GRÜNE 260 5,4 0,8 4,7 SCHILL 204 4,3 4,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 119 2,4 -0,1 2,5 Gültige Stimmen 4 804 97,6 0,1 97,5 davon für SPD 1 019 21,2 -19,8 41,0 CDU 1 604 33,4 15,5 17,9 PDS 1 087 22,6 3,1 ...
-24,2 49,4 CDU 100 31,2 9,5 21,7 PDS 63 19,6 1,6 18,1 FDP 65 20,2 10,8 9,5 GRÜNE 5 1,6 0,2 1,4 SCHILL 7 2,2 2,2 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 1,2 -2,0 3,2 Gültige Stimmen 320 98,8 2,0 96,8 davon für SPD 85 26,6 -18,2 44,7 CDU 97 30,3 10,6 19,7 PDS 69 21,6 3,7 17,9 FDP 44 13,8 8,8 4,9 ...
126 46,3 9,9 36,4 PDS 25 9,2 -7,6 16,8 FDP 42 15,4 9,6 5,9 GRÜNE 5 1,8 0,7 1,1 SCHILL 10 3,7 3,7 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 12 4,2 -1,6 5,9 Gültige Stimmen 271 95,8 1,6 94,1 davon für SPD 60 22,1 -15,9 38,1 CDU 132 48,7 18,0 30,7 PDS 28 10,3 -0,7 11,1 FDP 31 11,4 8,0 3,4 GRÜNE 5 1,8 ...
84 21,3 8,1 13,1 PDS 39 9,9 0,4 9,4 FDP 175 44,3 2,0 42,3 GRÜNE 3 0,8 -1,9 2,7 SCHILL 17 4,3 4,3 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 10 2,5 -1,5 4,0 Gültige Stimmen 394 97,5 1,5 96,0 davon für SPD 83 21,1 -14,7 35,8 CDU 115 29,2 11,5 17,7 PDS 50 12,7 2,0 10,7 FDP 113 28,7 5,0 23,7 GRÜNE 4 1,0 ...
Bartfledermaus] X r p k 2014 MAM MYOTDAUB Myotis daubentonii [Wasserfledermaus] X r p k 2014 MAM MYOTMYST Myotis mystacinus [Kleine Bartfledermaus] X r p k 2014 MAM MYOTNATT Myotis nattereri [Fransenfledermaus] X r p k 2014 MAM NYCTNOCT Nyctalus noctula [Großer Abendsegler] X r p k 2014 MAM PIPIPIPI Pipistrellus ...
rel.- Grö. D Biog.- Bed. Erh.- Zust. Ges.- W. N Ges.- W. L Ges.- W. D Anh. Jahr weitere Arten Taxon Code Name S NP Anh.IV Anh. V Status Pop.- Größe Grund Jahr AMP BUFOCALA Bufo calamita [Kreuzkröte] X r p g 2001 AMP PELOFUSC Pelobates fuscus [Knoblauchkröte] X r p g 2001 AMP RANAARVA Rana arvalis ...
Ges.- W. L Ges.- W. D Anh. Jahr MAM Barbastella barbastellus [Mopsfledermaus] u kD p 2 1 1 h B B C C II 2014 MAM Lutra lutra[Fischotter] r kD p 1 w B C II 2014 weitere Arten Taxon Code Name S NP Anh.IV Anh. V Status Pop.- Größe Grund Jahr AMP RANAESCU Rana kl. esculenta [Teichfrosch] X r p t 2009 AMP ...
7,2 14,0 DIE LINKE 40 831 12,4 7 -5,4 17,8 SPD 39 081 11,9 7 0,6 11,3 FDP 11 852 3,6 2 -1,8 5,4 GRÜNE 37 541 11,4 6 -4,9 16,3 FREIE WÄHLER 6 011 1,8 1 -0,3 2,1 dieBasis 3 569 1,1 1 1,1 x Die PARTEI 10 783 3,3 2 -0,1 3,4 Volt 8 999 2,7 2 2,7 x Wählergruppen 31 659 9,6 5 -2,5 12,2 ...