Seite 933 von 57488 | ( 574874 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 099 Wähler/Wahlbeteiligung 26 320 53,6 -13,5 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 597 2,3 -1,5 3,8 Gültige Stimmen 25 723 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 762 Wähler/Wahlbeteiligung 26 211 59,9 -14,4 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 755 2,9 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 25 456 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 48 801 Wähler/Wahlbeteiligung 28 096 57,6 -14,4 72,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 795 2,8 -1,3 4,1 Gültige Stimmen 27 301 97,2 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 49 099 Wähler/Wahlbeteiligung 26 320 53,6 -13,5 67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 597 2,3 -1,5 3,8 Gültige Stimmen 25 723 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 43 762 Wähler/Wahlbeteiligung 26 211 59,9 -14,4 74,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 755 2,9 -1,2 4,1 Gültige Stimmen 25 456 97,1 ...
für CDU 5 227 49,8 1,1 48,6 51,6 36,0 PDS 2 820 26,8 5,4 21,4 16,6 27,3 SPD 1 757 16,7 -6,8 23,5 24,2 19,3 FDP 387 3,7 -0,5 4,2 4,5 10,2 GRÜNE 132 1,3 1,3 x x 0,8 Wählergruppen 183 1,7 -0,4 2,2 2,6 x BVW 183 1,7 -0,4 2,2 2,6 x Andere x x x x 0,6 6,5 Aktualisierung: 06.12.2004 ...
Landkreis Stendal Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Kreistagswahl 2009 %-Punkte % Sitze %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 99 905 Wähler/Wahlbeteiligung 43 291 43,3 . 2,7 40,6 Stimmen/Sitze Ungültige ...
Druckversion Sitzverteilungen Endgültiges Ergebnis Land Kreisfreie Stadt Landkreis Sitze zusammen Von den Sitzen entfallen auf: CDU AfD DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere Sachsen-Anhalt 720 191 204 59 86 23 31 126 Dessau-Roßlau, Stadt 50 11 13 4 5 1 3 13 Halle (Saale), Stadt 56 11 12 7 7 2 6 11 ...
Druckversion Vergleichbare Wahlergebnisse - Stadt Südliches Anhalt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Kreistagswahl 2014 48,8 37,1 4,3 30,0 5,3 2,0 2,1 19,2 Kreistagswahl 2007 36,6 34,7 x 35,2 12,1 1,3 8,1 8,6 ...
36,6 30,2 23,6 18,5 7,5 3,6 16,5 Europawahl 2004 38,4 34,3 24,7 17,4 4,5 3,6 15,4 Europawahl 1999 47,9 42,0 19,4 25,1 2,8 1,6 9,2 Bundestagswahl 2013 52,0 42,8 23,1 19,1 2,3 2,8 10,0 Landtagswahl 2011 46,1 33,4 23,8 21,2 3,3 6,7 11,6 Kreistagswahl 2007 37,9 36,3 22,5 19,2 5,5 4,3 12,2 Kreistagswahl ...