Seite 861 von 57492 | ( 574911 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 609 Wähler/Wahlbeteiligung 26 332 57,7 -14,4 72,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 709 2,7 -1,1 3,8 Gültige Stimmen 25 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 405 Wähler/Wahlbeteiligung 25 399 55,9 -14,4 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 815 3,2 -1,3 4,5 Gültige Stimmen 24 584 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 147 Wähler/Wahlbeteiligung 20 410 50,8 -19,2 70,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 655 3,2 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 19 755 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 095 Wähler/Wahlbeteiligung 26 752 53,4 -15,7 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 768 2,9 -1,1 4,0 Gültige Stimmen 25 984 97,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 211 Wähler/Wahlbeteiligung 24 263 54,9 -18,3 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 598 2,5 -1,6 4,1 Gültige Stimmen 23 665 97,5 ...
tagswahl 2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 591 Wähler/Wahlbeteiligung 3 308 43,6 -5,1 48,7 73,4 53,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 213 6,4 2,6 3,8 3,7 . Gültige Stimmzettel 3 095 93,6 -2,6 96,2 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,9 Gültige ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 685 Wähler/Wahlbeteiligung 26 310 58,9 -12,9 71,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 628 2,4 -1,2 3,6 Gültige Stimmen 25 682 97,6 ...
Sortenversuche Versuche unter konventionellen Anbaubedingungen Winterweizen Landessortenversuch GH9 8 Spätsaat GFY 11 Saatstärke GHS 13 EU-Versuch GH7 15 Winterhartweizen WP/Landessortenversuch GG0/9 17 Wintergerste Landessortenversuch mehrzeilig und zweizeilig/EU-Versuch GB9/7 19 Wertprüfung Sortiment 2 GB2 22 ...