Seite 659 von 39988 | ( 399872 Treffer )
Sortieren nach
2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 267 Wähler/Wahlbeteiligung 193 72,3 2,6 69,7 84,3 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 0,5 1,0 2,3 3,1 Gültige Stimmen 190 98,4 -0,5 99,0 97,7 96,9 davon für SPD 65 34,2 -1,9 36,1 37,7 21,2 CDU 49 ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 236 Wähler/Wahlbeteiligung 173 73,3 4,6 68,7 82,2 72,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,3 1,9 3,6 6,7 Gültige Stimmen 172 99,4 1,3 98,1 96,4 93,3 davon für SPD 66 38,4 -5,5 43,9 45,0 17,8 CDU ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 260 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 194 74,6 -4,7 79,3 72,1 55,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,6 -0,9 3,5 2,9 5,6 Gültige Stimmen 185 97,4 0,9 96,5 97,1 94,4 davon für SPD 52 28,1 -9,0 37,1 23,8 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 369 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 827 60,4 -12,4 72,8 61,7 46,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 0,8 -2,2 3,0 1,9 0,5 Gültige Stimmen 782 99,2 2,2 97,0 98,1 99,5 davon für SPD 299 38,2 -5,3 43,6 34,4 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 435 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 282 64,8 -19,5 84,3 63,1 52,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,2 -0,2 2,5 1,5 1,8 Gültige Stimmen 265 97,8 0,2 97,5 98,5 98,2 davon für SPD 113 42,6 -4,1 46,8 34,8 24,3 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 323 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 242 74,9 -2,2 77,1 63,4 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,1 -0,5 2,6 1,1 3,0 Gültige Stimmen 231 97,9 0,5 97,4 98,9 97,0 davon für SPD 119 51,5 9,9 41,6 45,9 19,6 CDU 82 35,5 0,2 ...
ERGART;WDATUM;LEER;LEER;LEER;SART;AGS;NAME;A;B;C1;C2;D;D01;D02;D03;D04;D05;D06;D07;D08;D09;D11;D12;D13;D14;D16;WG (Summe);EB (Summe);D17;D18;D19;D20;D21;D22;D23;D24;D25;S ;S01;S02;S03;S04;S05;S06;S07;S08;S09;S11;S12;S13;S14;S16;WG (Summe);EB (Summe);S17;S18;S19;S20;S21;S22;S23;S24;S25 E;26.05.2019; ...
53.8 664 1.8 36274 98.2 106747 50 24353 22.8 12 17885 16.8 8 15562 14.6 7 9743 9.1 5 10802 10.1 5 4982 4.7 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23420 21.9 11 - - - 15002000 Stadt Halle (Saale) 191030 108148 56.6 1796 1.7 106352 98.3 314772 56 54831 17.4 10 44028 14.0 8 55951 17.8 10 35489 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 16 2,4 0,3 2,1 Gültige Stimmen 653 97,6 -0,3 97,9 davon für SPD 109 16,7 -17,6 34,3 DIE LINKE 188 28,8 9,7 19,1 CDU 249 38,1 5,8 32,4 FDP 61 9,3 2,5 6,8 GRÜNE 27 4,1 1,1 3,0 NPD 19 2,9 -1,1 4,0 Andere x x -0,4 0,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 2,4 0,8 1,6 Gültige ...
129 69,4 -6,3 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -1,2 1,2 Gültige Stimmen 129 100 1,2 98,8 davon für SPD 22 17,1 -17,3 34,4 DIE LINKE 46 35,7 11,3 24,4 CDU 41 31,8 2,4 29,4 FDP 10 7,8 3,4 4,4 GRÜNE 8 6,2 3,1 3,1 NPD 2 1,6 -0,3 1,9 MLPD - - - - Einzelbewerber - - - . Andere x x -2,5 2 ...