Seite 400 von 39013 | ( 390122 Treffer )
Sortieren nach
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 550 Wähler/Wahlbeteiligung 5 472 57,3 4,3 53,0 64,9 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 128 2,3 0,2 2,1 2,0 2,3 Gültige Stimmen 5 344 97,7 -0,2 97,9 98,0 97,7 davon für SPD 1 956 36,6 -11,9 48,5 45,5 20,3 CDU 1 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 411 Wähler/Wahlbeteiligung 319 77,6 6,6 71,0 84,2 68,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,9 0,9 1,0 2,6 1,7 Gültige Stimmen 313 98,1 -0,9 99,0 97,4 98,3 davon für SPD 87 27,8 -13,8 41,6 30,8 16,1 CDU 132 42,2 -0,4 42,6 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 214 Wähler/Wahlbeteiligung 162 75,7 -2,4 78,1 84,7 72,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,2 -0,1 1,3 2,3 3,4 Gültige Stimmen 160 98,8 0,1 98,7 97,7 96,6 davon für SPD 55 34,4 3,2 31,1 29,9 14,3 CDU 47 29,4 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 597 Wähler/Wahlbeteiligung 4 068 61,7 2,5 59,2 69,6 50,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 96 2,4 0,8 1,6 2,2 3,4 Gültige Stimmen 3 972 97,6 -0,8 98,4 97,8 96,6 davon für SPD 1 139 28,7 -4,4 33,1 33,3 13,4 CDU 1 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 403 Wähler/Wahlbeteiligung 998 71,1 1,9 69,2 73,2 61,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 24 2,4 0,4 2,0 1,9 3,3 Gültige Stimmen 974 97,6 -0,4 98,0 98,1 96,7 davon für SPD 268 27,5 -9,7 37,2 36,5 19,3 CDU 383 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 439 Wähler/Wahlbeteiligung 306 69,7 0,4 69,3 71,4 61,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,6 1,3 1,3 1,2 2,6 Gültige Stimmen 298 97,4 -1,3 98,7 98,8 97,4 davon für SPD 59 19,8 -2,9 22,7 29,0 9,5 CDU 134 45,0 -8,9 ...
eindeutig identifiziert werden kann Datenbankübergabe C:\Statistik-Feuerwehr\Statistik_feuerwehr.mdb (nach Datenübernahme wird ID-Nr. geleert) 8.2.1.4029.1.523496.503950 M. Nagel Statistik Landkreis Jahresbericht der Feuerwehren in Sachsen-Anhalt Technik nach DIN Verfügbare Technik Löschfahrzeuge Typ 1) ...
Wähler/Wahlbeteiligung 5 146 66,6 -0,4 67,0 71,6 68,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 109 2,1 0,9 1,3 1,5 1,7 Gültige Stimmen 5 037 97,9 -0,9 98,7 98,5 98,3 davon für SPD 1 903 37,8 -4,4 42,2 44,7 8,1 CDU 1 459 29,0 -5,0 33,9 32,3 32,8 Die Linke. 1 000 19,9 9,1 10,8 15,8 9,0 FDP 351 7,0 -3,6 10,5 2,6 45,2 GRÜNE 149 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 180 Wähler/Wahlbeteiligung 137 76,1 6,4 69,7 83,8 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 0,5 1,7 2,2 9,6 Gültige Stimmen 134 97,8 -0,5 98,3 97,8 90,4 davon für SPD 49 36,6 -12,1 48,7 46,6 34,0 CDU 33 24,6 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 389 Wähler/Wahlbeteiligung 255 65,6 -3,9 69,4 72,7 57,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,0 0,9 1,1 1,8 1,3 Gültige Stimmen 250 98,0 -0,9 98,9 98,2 98,7 davon für SPD 79 31,6 -6,0 37,6 42,7 17,7 CDU 77 30,8 2 ...