Seite 2796 von 40029 | ( 400290 Treffer )
Sortieren nach
Hottendorf Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 69,1 37,1 25,8 15,7 12,6 0,6 8,2 Landtagswahl 1998 84,5 26,9 15,9 39,6 1,6 2,7 13,2 Landtagswahl 1994 64,3 40,5 14,3 39,7 3,2 1,6 0,8 ...
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 55,6 37,4 21,4 22,5 5,3 1,6 11,8 Landtagswahl 1998 67,2 19,2 23,6 34,5 2,6 2,2 17,9 Landtagswahl 1994 50,7 35,1 21,3 35,6 - 2,9 5,2 Bundestagswahl 2005 63,4 ...
Heteborn Wahlkreis 30 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 64,6 44,1 15,0 15,0 12,7 1,9 11,3 Landtagswahl 1998 82,0 27,6 18,5 27,6 2,5 2,5 21,4 Landtagswahl 1994 68,2 41,2 14,6 25,2 8,4 3,1 7,5 ...
Radisleben Wahlkreis 30 Quedlinburg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 62,8 35,0 16,7 12,9 16,3 0,8 18,3 Landtagswahl 1998 73,1 24,4 13,1 35,0 4,2 2,1 21,2 Landtagswahl 1994 62,4 39,2 18,0 35,1 2,7 3,2 1,8 ...
Wahlkreis 06 Burg Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 73,1 53,5 6,9 13,9 15,8 2,0 7,9 Landtagswahl 1998 82,2 42,9 10,1 16,0 4,2 3,4 23,5 Landtagswahl 1994 75,3 61,9 14,3 16,2 2,9 3,8 1,0 Bundestagswahl 2005 78,9 46,8 ...
Burgstall Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 53,0 39,1 17,6 17,3 14,4 1,4 10,2 Landtagswahl 1998 67,2 20,7 13,5 41,7 3,0 2,8 18,2 Landtagswahl 1994 56,4 38,9 17,9 34,4 2,5 3,5 2 ...
Wahlkreis 08 Wolmirstedt Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 50,2 50,0 17,2 12,6 11,8 0,8 7,6 Landtagswahl 1998 72,0 25,1 14,3 31,5 6,1 3,6 19,4 Landtagswahl 1994 54,3 47,6 11,3 30,2 3,3 4,7 2,8 Bundestagswahl 2005 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 65,6 49,5 13,2 19,5 10,8 1,5 5,4 Landtagswahl 1998 79,2 34,6 14,2 33,1 5,2 2,1 10,8 Landtagswahl 1994 68,9 54,0 9,8 28,8 2,5 3,7 1,2 Bundestagswahl ...
die Art Ihres Hinweises aus . Unter Betreff können Sie ihrem Vorschlag eine kurze Überschrift geben und ggf. den genauen Ort und den Hinweis beschreiben. Schritt 2: Nun können Sie ihre Maßnahme auf die Karte setzen. Dazu geben Sie mit der Maus auf die Karte . Rechts unten mit +/- können Sie in die Karte ...
der hier bereitgestellten Kurzpapiere ist nur mit Quellenangabe (Konferenz der unabhängigen Datenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder) zulässig. Es gilt die Datenlizenz Deutschland - Namensnennung - Version 2.0 ( dl-de/by-2-0 ). Quellenangabe: https://datenschutzkonferenz-online.de/kurzpapiere.html ...