Seite 2569 von 38446 | ( 384451 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 481 Wähler/Wahlbeteiligung 1 218 45,3 -13,8 59,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -2,5 4,8 Gültige Stimmen 213 97,7 2,5 95,2 davon für CDU 81 38,0 3,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 558 Wähler/Wahlbeteiligung 1 295 52,9 -7,1 60,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 2,7 0,7 2,1 Gültige Stimmen 287 97,3 -0,7 97,9 davon für CDU 92 32,1 -1,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 131 Wähler/Wahlbeteiligung 1 60 45,8 -3,5 49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,7 -2,6 4,3 Gültige Stimmen 59 98,3 2,6 95,7 davon für CDU 19 32,2 -2 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 294 Wähler/Wahlbeteiligung 1 101 34,4 -18,8 53,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 1,0 0,4 0,6 Gültige Stimmen 100 99,0 -0,4 99,4 davon für CDU 42 42,0 -8,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 290 Wähler/Wahlbeteiligung 1 122 42,1 -14,9 57,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 6,6 3,6 2,9 Gültige Stimmen 114 93,4 -3,6 97,1 davon für CDU 50 43,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 910 Wähler/Wahlbeteiligung 1 362 39,8 -8,3 48,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 2,5 -1,5 4,0 Gültige Stimmen 353 97,5 1,5 96,0 davon für CDU 100 28,3 -7,5 ...
42,6 Die Linke. 53 19,2 1,0 18,2 SPD 86 31,2 10,2 21,0 FDP 30 10,9 1,6 9,2 GRÜNE 4 1,4 0,6 0,8 MLPD - - - x Off D-STATT-DSU 5 1,8 -6,3 8,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 -0,8 1,9 Gültige Stimmen 276 98,9 0,8 98,1 davon für CDU 93 33,7 -4,3 38,0 Die Linke. 51 18,5 1,6 16,9 SPD 78 28,3 ...
Außerdem wurden 2,5 % der Wohnungen in Sachsen-Anhalt mit Holz/Holzpellets, 1,9 % mittels Solar/Geothermie/Wärmepumpen sowie rund 0,1 % durch Biomasse (ohne Holz)/Biogas beheizt. Hinsichtlich der Anzahl der Wohnungen je Gebäude zeigte der Zensus 2022, dass die meisten Wohngebäude (ohne Wohnheime) ...
vor Missbrauch schützen Kinder und Eltern in Kita und Hort einbinden Aktuelles Seite 3 von 3 vorherige 1 2 3 © copy 17.07.2019 Überschrift des ersten Newsartikels (Kopie 1) Lorem ipsum dolor sit amet, ...
Sachsen-Anhalt Teil A. P 1. TP 1.FB 01 Stand: 20.02.2024 (Rev.3) Prüfungsordnung Seite 2 Inhalt 0. Abkürzungsverzeichnis..................................................................................................... 3 1. ...