Seite 1884 von 38833 | ( 388323 Treffer )
Sortieren nach
FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 25,9 24,7 24,7 6,2 2,1 3,3 13,2 Europawahl 2009 28,7 28,2 27,3 25,7 x 2,5 5,6 10,6 Europawahl 2004 36,4 35,0 28,6 22,3 x 2,4 2,7 9,0 Europawahl 1999 52,8 41,2 22,1 28,5 x 0,5 1,3 6,5 Bundestagswahl 2017 61,3 27,7 16,0 15,7 27,6 1,3 7,7 4,0 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,6 33,2 20,3 17,4 11,4 2,4 2,8 12,6 Europawahl 2009 34,0 28,9 22,0 18,2 x 3,7 9,7 17,5 Europawahl 2004 43,6 37,7 22,1 16,6 x 2,7 6,0 14,9 Europawahl 1999 47,4 43,0 19,4 24,3 x 1,2 3,3 8,7 Bundestagswahl 2017 61,2 29,7 15,2 12,2 27,5 2,0 8,3 5,1 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 49,7 34,8 19,0 26,9 2,7 3,2 2,9 10,4 Europawahl 2009 43,3 27,3 19,2 21,2 x 3,5 12,7 16,2 Europawahl 2004 41,9 39,6 23,8 20,3 x 1,6 4,2 10,5 Europawahl 1999 53,0 38,5 19,7 33,7 x 1,0 2,2 5,0 Bundestagswahl 2017 63,9 37,3 17,5 18,5 12,3 3,0 6,5 5,0 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,2 33,9 18,7 21,2 6,2 3,1 2,1 14,7 Europawahl 2009 38,5 33,2 21,9 16,0 x 4,5 8,1 16,4 Europawahl 2004 45,2 41,5 20,2 17,4 x 3,7 4,3 12,8 Europawahl 1999 53,1 46,8 17,5 25,6 x 1,0 2,1 7,1 Bundestagswahl 2017 61,7 32,4 15,4 14,2 20,6 2,8 8,1 6,7 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,2 25,5 19,1 31,3 5,2 3,6 1,4 13,9 Europawahl 2009 45,4 25,2 21,3 24,1 x 3,5 9,8 16,1 Europawahl 2004 43,9 38,7 20,4 21,3 x 1,4 6,7 11,5 Europawahl 1999 51,5 42,3 18,5 28,2 x 1,1 1,8 8,1 Bundestagswahl 2017 62,8 32,7 19,7 16,2 17,2 2,2 6,4 5,7 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 37,6 31,0 20,8 27,2 4,3 2,1 1,0 13,6 Europawahl 2009 34,6 29,7 20,4 24,7 x 2,0 7,9 15,2 Europawahl 2004 40,5 31,0 21,8 28,2 x 1,1 4,8 13,1 Europawahl 1999 64,8 35,1 16,4 40,3 x 1,0 0,9 6,2 Bundestagswahl 2017 57,5 34,6 14,2 22,9 16,9 1,4 6,1 4,0 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 54,5 39,3 21,3 15,9 5,2 4,3 1,7 12,2 Europawahl 2009 48,6 34,6 19,9 15,7 x 3,3 8,4 18,2 Europawahl 2004 53,8 45,7 19,6 14,8 x 3,0 3,2 13,6 Europawahl 1999 65,3 43,2 21,7 21,3 x 0,2 2,6 11,1 Bundestagswahl 2017 68,1 32,3 19,0 9,9 22,2 2,4 8,9 5,2 Landtagswahl ...
Damit liegt nach Angaben des Statistischen Landesamtes die geschätzte Erntemenge beim Getreide um 10,7 % und beim Winterraps um 8,3 % über der des Vorjahres. Der Hektarertrag bei Getreide steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % auf 71,3 dt/ha. Auch bei Winterraps stieg der Hektarertrag um 7,1 % auf 34,2 ...
Damit liegt nach Angaben des Statistischen Landesamtes die geschätzte Erntemenge beim Getreide um 10,7 % und beim Winterraps um 8,3 % über der des Vorjahres. Der Hektarertrag bei Getreide steigerte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,6 % auf 71,3 dt/ha. Auch bei Winterraps stieg der Hektarertrag um 7,1 % auf 34,2 ...
Antrag der Länder Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein Beitritt: Thüringen Drucksache 83/18 Drucksache 83/1/18 Abgesetzt - AIS - FJ - FS - - Fz - K - 2 Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Asylgesetzes zur Verfahrens- beschleunigung durch die erweiterte Möglichkeit ...