Seite 1408 von 39013 | ( 390124 Treffer )
Sortieren nach
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 43,6 33,0 21,5 29,8 1,9 3,2 4,2 6,4 Europawahl 2009 44,8 30,6 20,9 20,6 x 4,2 7,2 16,4 Europawahl 2004 46,4 39,3 21,4 21,4 x 4,2 3,9 9,9 Europawahl 1999 54,8 41,2 16,6 36,2 x 1,2 0,6 4,2 Bundestagswahl 2017 58,5 37,7 20,8 16,6 12,2 1,7 6,8 4,2 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 42,7 35,7 24,3 21,0 2,7 4,2 1,8 10,2 Europawahl 2009 35,4 36,1 19,0 16,7 x 6,5 4,1 17,7 Europawahl 2004 47,6 38,9 23,0 16,2 x 5,2 3,1 13,6 Europawahl 1999 49,0 47,2 19,0 25,7 x 1,6 0,9 5,6 Bundestagswahl 2017 61,2 40,0 18,2 15,6 13,6 2,2 6,5 3,9 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 31,6 27,0 15,4 6,5 3,0 2,2 14,3 Europawahl 2009 38,2 29,7 31,9 12,2 x 3,0 6,7 16,6 Europawahl 2004 41,7 34,2 29,4 13,6 x 2,7 4,9 15,2 Europawahl 1999 49,5 41,3 23,9 22,5 x 1,4 2,5 8,3 Bundestagswahl 2017 58,5 31,1 16,5 12,2 26,1 2,0 5,8 6,2 ...
AfD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 40,6 31,7 15,8 27,8 4,3 3,8 2,4 14,2 Europawahl 2009 38,4 28,1 20,2 23,2 x 3,6 8,0 16,8 Europawahl 2004 43,7 37,7 19,7 21,7 x 2,9 4,9 13,1 Europawahl 1999 50,2 38,1 18,3 33,2 x 1,5 2,0 6,9 Bundestagswahl 2017 61,5 34,2 15,6 19,1 16,2 2,9 6,4 5,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 53,8 32,8 20,6 19,8 4,9 2,2 2,9 16,9 Europawahl 2009 55,3 31,2 19,8 14,9 x 2,3 11,2 20,5 Europawahl 2004 54,6 36,9 18,7 16,8 x 2,5 8,5 16,6 Europawahl 1999 56,0 42,2 15,2 26,2 x 2,0 4,6 9,8 Bundestagswahl 2017 63,6 30,1 15,4 18,3 19,3 2,0 9,6 5,3 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,8 37,0 19,8 20,2 4,7 2,3 2,1 14,1 Europawahl 2009 40,2 31,2 21,9 19,4 x 3,0 7,5 17,0 Europawahl 2004 44,3 37,9 18,8 18,7 x 2,7 5,7 16,2 Europawahl 1999 51,5 43,3 17,2 28,0 x 1,2 2,3 8,0 Bundestagswahl 2017 58,3 34,6 17,3 16,6 18,3 2,2 6,8 4,2 Landtagswahl ...
Andere % Europawahl 2014 36,2 33,9 19,6 21,0 5,9 3,6 2,2 13,7 Europawahl 2009 39,2 35,5 21,2 16,1 x 4,2 6,8 16,2 Europawahl 2004 40,2 39,4 20,7 17,5 x 3,5 4,7 14,2 Europawahl 1999 46,3 41,2 17,6 29,3 x 1,5 2,5 7,9 Bundestagswahl 2017 54,8 33,0 16,7 15,2 19,8 3,4 6,6 5,4 Landtagswahl 2016 51,5 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Kreistagswahl 2019 Gewinn/Verlust zu 2014 Kreistagswahl 2014 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 634 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 841 50,3 10,6 39,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 81 2,1 -0,7 2,8 Gültige ...
bis unter 25 Jahre % 6,7 4,5 4,8 25 bis unter 35 Jahre % 11,4 11,1 9,5 35 bis unter 45 Jahre % 12,2 11,2 12,0 45 bis unter 60 Jahre % 27,1 26,7 24,6 60 bis unter 70 Jahre % 10,6 14,1 16,3 70 Jahre und älter % 17,6 17,3 17,4 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % 0,9 3,3 3,2 Bevölkerungsbewegung ...
Gesamtbevölkerung Personen 46 458 44 539 42 920 davon männlich Personen 23 169 22 343 21 392 weiblich Personen 23 289 22 196 21 528 Bevölkerungsdichte Personen je km² 31 30 29 Deutsche Bevölkerung Personen 46 243 43 271 42 126 davon unter 16 Jahre % 12,2 11,9 12,3 16 bis unter 18 Jahre % 1,4 1,8 1,7 ...