Seite 1392 von 39994 | ( 399936 Treffer )
Sortieren nach
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 870 Wähler/Wahlbeteiligung 1 2 161 31,5 -18,4 49,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 70 3,2 -0,1 3,4 Gültige Stimmen 2 091 96,8 0,1 96,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 246 Wähler/Wahlbeteiligung 1 846 37,7 -12,6 50,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 23 2,7 -0,9 3,6 Gültige Stimmen 823 97,3 0,9 96,4 davon für CDU 283 34,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 528 Wähler/Wahlbeteiligung 1 932 61,0 0,3 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 54 5,8 4,0 1,8 Gültige Stimmen 878 94,2 -4,0 98,2 davon für CDU 351 40,0 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 112 Wähler/Wahlbeteiligung 1 552 49,6 -15,5 65,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 18 3,3 0,4 2,9 Gültige Stimmen 534 96,7 -0,4 97,1 davon für CDU 277 51,9 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 126 Wähler/Wahlbeteiligung 1 82 65,1 -5,3 70,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 9,8 -0,8 10,5 Gültige Stimmen 74 90,2 0,8 89,5 davon für CDU 41 55,4 2 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 401 51,6 -21,0 72,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 3,2 -1,7 4,9 Gültige Stimmen 388 96,8 1,7 95,1 davon für SPD 88 22,7 -21,7 44,3 CDU 184 47,4 14,2 33,2 PDS 72 18,6 1,5 17,1 FDP 44 11,3 7,6 3,7 Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 3,2 -0,6 3,9 Gültige Stimmen 388 96,8 ...
120 51,7 -20,7 72,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,3 0,4 3,0 Gültige Stimmen 116 96,7 -0,4 97,0 davon für SPD 16 13,8 -12,6 26,4 CDU 40 34,5 -7,8 42,3 PDS 21 18,1 -2,1 20,2 FDP 28 24,1 14,3 9,8 GRÜNE 1 0,9 -0,4 1,2 SCHILL 10 8,6 8,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 4 3,3 0,4 3,0 Gültige ...
Der Lehrkräftebedarf an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt bis 2035 und die Konsequenzen für die Lehramtsausbildung Der Lehrkräebedarf an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt bis 2035 und die Konsequenzen für die Lehramtsausbildung 2 Der Lehrkräftebedarf an den Schulen des Landes Sachsen-Anhalt ...
Stimmenanteile und Wahlbeteiligung in % Endgültiges Ergebnis Kreisfreie Stadt/Landkreis Wahlbeteiligung CDU Die Linke. SPD FDP Wählergruppen Zusammen 36,4 33,6 19,2 20,2 8,3 10,0 Dessau-Roßlau, Stadt 46,2 26,6 18,8 16,0 7,6 18,6 Harz 38,5 34,9 19,9 19,0 ...
6 6 8 18 15 26 25 24 50,7 SPD 199 16 21 16 18 14 26 28 20 40 46,6 FDP 242 19 20 28 26 29 42 17 28 33 45,1 GRÜNE 82 6 10 8 10 16 7 11 5 9 43,5 ZENTRUM 4 x x x x x x 3 1 x 54,5 future! 21 1 12 4 3 x 1 x x x 30,9 Die Tierschutzpartei 13 1 1 x x 1 1 3 2 4 52,8 NPD 16 7 4 1 2 x x 1 x 1 30,8 ...