Seite 1142 von 57881 | ( 578805 Treffer )
Sortieren nach
44,4 5,3 39,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 1,9 -2,9 4,9 Gültige Stimmzettel 606 98,1 2,9 95,1 Gültige Stimmen 1 768 . . . davon für CDU 443 25,1 -27,2 52,3 AfD 304 17,2 17,2 x DIE LINKE 150 8,5 -8,0 16,5 SPD 471 26,6 7,2 19,4 GRÜNE 72 4,1 1,5 2,6 FDP 134 7,6 4,4 3,2 Wählergruppen 194 11,0 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 37,0 21,4 23,4 2,8 3,5 9,8 2,0 Landtagswahl 1994 56,7 33,4 34,9 22,0 1,7 5,1 x 2,9 Landtagswahl 1990 65,3 29,4 40,2 13,1 8,3 5,5 x 3,5 Bundestagswahl 1998 77,9 39,6 24,2 22,9 3,2 3,5 3,0 3,6 Bundestagswahl 1994 71,0 34,8 36,6 19,8 2,9 3,7 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,8 34,7 25,1 16,6 4,7 2,9 13,7 2,2 Landtagswahl 1994 58,2 32,2 40,1 16,1 2,9 5,4 x 3,2 Landtagswahl 1990 65,7 28,3 45,6 8,8 9,6 4,1 x 3,6 Bundestagswahl 1998 77,4 37,7 29,6 19,0 4,0 3,0 3,0 3,7 Bundestagswahl 1994 71,3 34,2 42,6 14,5 3,2 3,6 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 67,1 39,2 22,8 18,1 3,1 3,5 11,0 2,3 Landtagswahl 1994 55,6 36,1 34,4 17,4 4,1 5,5 x 2,5 Landtagswahl 1990 64,6 24,0 44,0 9,7 11,6 7,0 x 3,7 Bundestagswahl 1998 75,1 38,7 29,8 19,1 3,0 3,5 3,0 2,9 Bundestagswahl 1994 69,7 34,3 39,9 17,1 2,9 3,8 x 2 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 35,1 23,9 18,2 4,4 3,3 12,6 2,5 Landtagswahl 1994 58,0 33,9 37,7 16,2 3,3 5,3 x 3,6 Landtagswahl 1990 68,1 26,8 40,6 9,4 12,4 6,2 x 4,7 Bundestagswahl 1998 79,7 37,9 28,9 19,1 4,2 3,2 3,4 3,2 Bundestagswahl 1994 72,8 33,3 41,8 14,7 4,5 3,7 x 2,1 Bundestagswahl ...
66,6 1,2 65,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 140 1,8 -2,4 4,2 Gültige Stimmzettel 7 442 98,2 2,4 95,8 Gültige Stimmen 22 102 . . . davon für CDU 3 962 17,9 3,6 14,3 AfD 7 199 32,6 13,5 19,1 DIE LINKE 909 4,1 -5,2 9,4 SPD 1 055 4,8 0 4,7 FDP 1 035 4,7 -3,7 8,4 GRÜNE 449 2,0 -2,8 4,8 Wählergruppen ...
269 60,0 6,0 54,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 70 2,1 0,2 1,9 Gültige Stimmzettel 3 199 97,9 -0,2 98,1 Gültige Stimmen 9 477 . . . davon für CDU 2 241 23,6 -7,4 31,0 AfD 3 203 33,8 19,1 14,7 DIE LINKE 1 372 14,5 -10,4 24,9 SPD 717 7,6 -0,9 8,5 FDP 87 0,9 -2,6 3,5 GRÜNE 199 2,1 -3,7 5,8 ...
019 70,5 9,4 61,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 106 2,1 -0,2 2,4 Gültige Stimmzettel 4 913 97,9 0,2 97,6 Gültige Stimmen 14 619 . . . davon für CDU 3 890 26,6 2,5 24,1 AfD 3 831 26,2 10,9 15,3 DIE LINKE 1 173 8,0 -5,9 14,0 SPD 4 002 27,4 3,3 24,1 FDP 468 3,2 -1,9 5,1 GRÜNE 568 3,9 -2,7 6,6 ...
ist das Ministerium der Finanzen des Landes Sachsen-Anhalt. Mit freundlichen Grüßen Dr. Reiner Haseloff Ministerpräsident 2 3 Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2025/2026. Artikel 1 Änderung des Altlastenanstaltsgesetzes Dem § 8 Abs. 3 des Altlastenanstaltsgesetzes vom 25. Oktober 1999 (GVBl. LSA S. 336), zu- letzt ...