Seite 1141 von 57881 | ( 578805 Treffer )
Sortieren nach
49,6 6,5 43,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 1,8 -0,5 2,3 Gültige Stimmzettel 594 98,2 0,5 97,7 Gültige Stimmen 1 749 . . . davon für CDU 308 17,6 -12,8 30,4 AfD 294 16,8 16,8 x DIE LINKE 196 11,2 -5,0 16,2 SPD 388 22,2 -23,2 45,4 GRÜNE 79 4,5 0,2 4,3 FDP 71 4,1 1,4 2,6 Wählergruppen 413 23,6 ...
sind zwischenzeitlich aktualisiert worden. Das Landschaftsprogramm besteht aus: Teil 1: Grundsätzliche Zielstellungen Teil 2: Beschreibungen und Leitbilder der Landschaftseinheiten Teil 3: Karten Ökologisches Verbundsystem (ÖVS)/Biotopverbund © Werner Lederer ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 70,3 37,0 21,4 23,4 2,8 3,5 9,8 2,0 Landtagswahl 1994 56,7 33,4 34,9 22,0 1,7 5,1 x 2,9 Landtagswahl 1990 65,3 29,4 40,2 13,1 8,3 5,5 x 3,5 Bundestagswahl 1998 77,9 39,6 24,2 22,9 3,2 3,5 3,0 3,6 Bundestagswahl 1994 71,0 34,8 36,6 19,8 2,9 3,7 x 2 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,8 34,7 25,1 16,6 4,7 2,9 13,7 2,2 Landtagswahl 1994 58,2 32,2 40,1 16,1 2,9 5,4 x 3,2 Landtagswahl 1990 65,7 28,3 45,6 8,8 9,6 4,1 x 3,6 Bundestagswahl 1998 77,4 37,7 29,6 19,0 4,0 3,0 3,0 3,7 Bundestagswahl 1994 71,3 34,2 42,6 14,5 3,2 3,6 x 1,9 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 67,1 39,2 22,8 18,1 3,1 3,5 11,0 2,3 Landtagswahl 1994 55,6 36,1 34,4 17,4 4,1 5,5 x 2,5 Landtagswahl 1990 64,6 24,0 44,0 9,7 11,6 7,0 x 3,7 Bundestagswahl 1998 75,1 38,7 29,8 19,1 3,0 3,5 3,0 2,9 Bundestagswahl 1994 69,7 34,3 39,9 17,1 2,9 3,8 x 2 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 35,1 23,9 18,2 4,4 3,3 12,6 2,5 Landtagswahl 1994 58,0 33,9 37,7 16,2 3,3 5,3 x 3,6 Landtagswahl 1990 68,1 26,8 40,6 9,4 12,4 6,2 x 4,7 Bundestagswahl 1998 79,7 37,9 28,9 19,1 4,2 3,2 3,4 3,2 Bundestagswahl 1994 72,8 33,3 41,8 14,7 4,5 3,7 x 2,1 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,1 34,2 22,7 21,6 3,5 2,9 12,7 2,4 Landtagswahl 1994 50,1 31,5 37,4 18,9 3,5 4,6 x 4,0 Landtagswahl 1990 68,0 21,2 46,9 11,2 12,5 3,6 x 4,6 Bundestagswahl 1998 76,5 35,9 29,7 20,2 3,9 3,0 3,5 3,8 Bundestagswahl 1994 68,4 30,9 42,9 16,3 3,7 3,3 x 2,9 Bundestagswahl ...
10,1 57,6 Stimmen Ungültige Stimmzettel 136 2,4 -0,9 3,3 Gültige Stimmzettel 5 441 97,6 0,9 96,7 Gültige Stimmen 16 167 . . . davon für CDU 5 238 32,4 4,2 28,2 AfD 5 270 32,6 13,3 19,3 DIE LINKE 1 091 6,7 -8,1 14,9 SPD 1 170 7,2 -1,9 9,1 FDP 1 006 6,2 -5,6 11,8 GRÜNE 1 158 7,2 -7,0 14,1 ...
Vergleichbare Wahlergebnisse - Gemeinde Osternienburg Landkreis Anhalt-Bitterfeld Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen entfielen auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Kreistagswahl 2007 31,7 26,9 25,8 38,7 4,0 1,2 3,5 Kreistagswahl 2004 42,5 31,8 21,6 41,9 3,2 1,5 x ...
57,8 18,3 39,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 92 1,8 -0,8 2,6 Gültige Stimmzettel 4 993 98,2 0,8 97,4 Gültige Stimmen 14 557 . . . davon für CDU 4 583 31,5 -16,6 48,1 AfD 2 136 14,7 14,7 x DIE LINKE 2 244 15,4 2,0 13,4 SPD 2 740 18,8 -7,5 26,4 GRÜNE 795 5,5 2,3 3,2 FDP 1 545 10,6 3,5 7,1 ...