Seite 833 von 5542 | ( 55415 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 33,6 29,6 22,2 21,0 7,9 2,4 4,0 13,0 Europawahl 2009 30,3 31,4 22,9 16,6 x 3,5 10,2 15,4 Europawahl 2004 31,1 33,7 28,4 18,2 x 3,4 6,8 9,6 Europawahl 1999 42,7 40,6 21,3 26,2 x 1,8 3,3 6,7 Bundestagswahl 2017 54,5 26,7 16,7 13,2 28,1 2,3 7,5 5,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 40,9 34,8 20,5 17,1 7,8 4,0 3,4 12,4 Europawahl 2009 35,6 31,8 20,4 14,5 x 4,8 12,8 15,7 Europawahl 2004 46,6 38,2 21,2 14,1 x 4,5 7,6 14,4 Europawahl 1999 53,0 45,4 17,7 23,1 x 1,8 3,7 8,3 Bundestagswahl 2017 63,3 31,4 14,6 11,7 23,7 2,9 10,3 5,5 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 36,8 39,9 24,4 15,5 3,6 1,9 2,7 12,1 Europawahl 2009 32,4 33,7 24,7 17,9 x 2,6 7,3 13,8 Europawahl 2004 43,9 42,1 25,0 14,2 x 2,3 5,3 11,1 Europawahl 1999 49,7 43,3 19,2 25,7 x 0,8 3,2 7,8 Bundestagswahl 2017 54,2 31,2 15,0 15,7 25,6 1,7 7,1 3,7 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,7 34,9 21,0 18,5 7,7 4,1 3,2 10,6 Europawahl 2009 41,4 31,6 21,3 15,6 x 5,0 11,3 15,3 Europawahl 2004 45,8 35,9 22,8 15,3 x 4,8 7,7 13,5 Europawahl 1999 54,1 42,7 20,0 22,8 x 1,9 6,2 6,4 Bundestagswahl 2017 63,2 31,3 15,8 11,5 23,7 3,0 10,3 4,3 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 31,8 27,8 25,3 18,8 5,6 2,3 2,5 17,7 Europawahl 2009 28,0 27,7 23,4 16,5 x 3,0 11,7 17,7 Europawahl 2004 31,1 35,4 23,4 17,2 x 1,7 10,1 12,2 Europawahl 1999 45,7 40,5 18,3 28,0 x 1,0 4,5 7,7 Bundestagswahl 2017 54,2 28,2 18,0 14,3 24,6 2,3 6,9 5,6 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 48,9 30,7 22,8 22,0 2,4 5,0 3,4 13,9 Europawahl 2009 43,1 25,0 24,4 19,8 x 6,0 9,9 14,9 Europawahl 2004 54,7 35,9 23,9 19,4 x 3,1 3,6 14,1 Europawahl 1999 58,7 39,0 19,3 31,9 x 1,5 0,9 7,5 Bundestagswahl 2017 56,1 34,3 19,0 16,1 15,8 2,7 7,1 4,9 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,9 31,6 27,0 15,4 6,5 3,0 2,2 14,3 Europawahl 2009 38,2 29,7 31,9 12,2 x 3,0 6,7 16,6 Europawahl 2004 41,7 34,2 29,4 13,6 x 2,7 4,9 15,2 Europawahl 1999 49,5 41,3 23,9 22,5 x 1,4 2,5 8,3 Bundestagswahl 2017 58,5 31,1 16,5 12,2 26,1 2,0 5,8 6,2 ...
und die die Krankenhäuser erfüllen müssen, um eine Leistungsgruppe zugeteilt zu bekommen. Die Zuteilung einer Leistungsgruppe ist wiederum die Voraussetzung für Abrechnungen in diesem Leistungsbereich. Nach den Vorgaben des KHVVG hat diese Zuordnung bis zum 31. Oktober des kommenden Jahres zu erfolgen. Die zugewiesenen ...
Wähler/Wahlbeteiligung 107 39,8 -15,0 54,8 71,4 48,3 Stimmen Ungültige Stimmen 5 4,7 -3,0 7,7 0,5 3,9 Gültige Stimmen 102 95,3 3,0 92,3 99,5 96,1 davon für CDU 36 35,3 -1,8 37,1 31,7 45,9 DIE LINKE 32 31,4 7,9 23,5 22,0 30,3 SPD 14 13,7 5,4 8,3 30,1 13,9 FDP 6 5,9 ...
42,1 7,1 35,0 Stimmen Ungültige Stimmen 320 2,8 -0,3 3,1 Gültige Stimmen 11 074 97,2 0,3 96,9 davon für CDU 2 516 22,7 -11,1 33,8 DIE LINKE 1 516 13,7 -5,4 19,1 SPD 1 109 10,0 -9,5 19,5 AfD 2 493 22,5 15,5 7,0 GRÜNE 989 8,9 4,6 4,3 FDP 546 4,9 2,3 2,6 NPD 143 1,3 -1,7 2,9 FAMILIE 196 1,8 -0,4 ...