Seite 340 von 5554 | ( 55540 Treffer )
Sortieren nach
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 Hettstedt 36 Eisleben 37 Saalkreis 38 Bad Dürrenberg-Saalkreis 39 ...
des 31. Dezember 2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden.“ Quelle: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__72.html Der Fragesteller wohnt in Merseburg Nord in der Triebelstraße. Er hat sich im Dezember 2023 eine neue Gasheizung in sein Haus einbauen lassen und hat somit gem. §72 Abs. 4 GEG ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 574 Wähler/Wahlbeteiligung 398 69,3 2,1 67,3 73,8 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 3,0 0,7 2,4 2,0 5,2 Gültige Stimmen 386 97,0 -0,7 97,6 98,0 94,8 davon für SPD 122 31,6 -6,5 38,1 37,2 20,1 CDU ...
für CDU 2 246 55,8 9,8 46,0 30,8 43,9 PDS 763 18,9 5,2 13,8 9,0 17,6 SPD 598 14,8 -15,2 30,1 36,6 16,5 FDP 114 2,8 0,1 2,7 11,6 13,1 GRÜNE 92 2,3 0,2 2,1 4,4 1,3 Offensive D 89 2,2 2,2 x x 4,6 Wählergruppen 125 3,1 -0,7 3,8 7,3 x BBP 125 3,1 2,1 1,0 1,8 x Andere x x -1,6 1,6 0,3 3,1 ...
16 65 201 lehmiger Ton 68 24 28 20 9 38 133 Schwarzerde 152 27 46 30 11 59 198 Anmoor - - - - - - - Niedermoor - - - - - - - keine Angabe - - - - - - - Sand 22 29 28 13 6 30 65 lehmiger Sand 47 27 27 19 6 31 110 sandiger Lehm 87 36 44 26 10 60 144 Lehm 42 40 52 31 17 69 159 lehmiger Ton 16 32 26 16 ...