Seite 329 von 5553 | ( 55530 Treffer )
Sortieren nach
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
17.03.2025 Hauptfrucht Bodengruppe 0-30 cm 30-60 cm 60-90 cm Gesamt 0-90 cm Winterraps 1 2 10 5 5 20 3 16 19 20 55 4 22 22 24 68 5 24 29 27 81 Winterweizen 1 2 11 10 14 35 3 20 27 23 70 4 24 32 38 94 5 24 31 26 81 Wintergerste 1 7 4 6 17 2 10 9 13 32 3 19 19 22 60 4 22 22 19 63 5 20 26 22 68 sonstige ...
Bestätigung als Forstaufseher/-in gemäß § 31 (3) LWaldG Bestätigte Forstaufseherinnen und Forstaufseher nehmen (neben den örtlich zuständigen Forstbehörden) Aufgaben des Forstschutzes in einem bestimmten Waldgebiet wahr und haben dabei die Rechte und Pflichten ...
2013 47,6 40,8 24,8 20,0 2,3 3,9 8,2 Bundestagswahl 2009 46,8 29,5 33,7 17,2 4,2 x 15,3 Bundestagswahl 2005 57,3 24,4 28,5 32,2 3,1 x 11,7 Bundestagswahl 2002 53,0 30,1 10,8 47,7 2,8 x 8,6 Landtagswahl 2016 47,3 29,7 14,5 10,7 2,9 28,0 14,3 Europawahl 2014 40,6 31,7 21,3 22,2 3,1 5,4 16,3 ...
Dachzeile: Polizeimeldungen Überschrift: VerkehrsunfallgeschehenKeyword Katgorie: Anreissertext: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrern / Kradfahrer schwer verletzt / Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt Inhalt Verkehrsunfall mit zwei verletzten RadfahrernWerrnigerode – Am 31 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 106 73,1 13,0 60,1 73,8 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -2,2 2,2 0,9 7,5 Gültige Stimmen 106 100 2,2 97,8 99,1 92,5 davon für SPD 34 32,1 -13,9 46,0 46,8 31,4 CDU 31 29,2 0,5 28,7 37,6 39,5 Die Linke. 32 30,2 8,3 21,8 11,9 19,8 FDP 7 6,6 3,2 3,4 1,8 5,8 GRÜNE 1 0,9 0,9 - 0,9 1,2 NPD ...