Seite 1672 von 5303 | ( 53022 Treffer )
Sortieren nach
FDP Bodtke, Ingo 271 7,3 206 7,4 1,1 6,3 GRÜNE Erdmann, Mika-Sören 64 1,7 45 1,6 -0,8 2,4 FREIE WÄHLER Biedermann, Sarah Katharina 128 3,5 85 3,1 3,1 x dieBasis Kynast, Pierre 76 2,1 59 2,1 2,1 x Andere x x x x -1,3 1,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 36 1,0 29 1,0 -1,0 2,0 Gültige Stimmen 3 698 ...
168 24,5 6,5 18,0 FDP Bodtke, Ingo 73 7,3 53 7,7 1,7 6,0 GRÜNE Erdmann, Mika-Sören 14 1,4 12 1,7 -0,1 1,9 FREIE WÄHLER Biedermann, Sarah Katharina 39 3,9 21 3,1 3,1 x dieBasis Kynast, Pierre 22 2,2 16 2,3 2,3 x Andere x x x x -0,8 0,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 16 1,6 15 2,1 -0,1 2,2 Gültige ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,2 11 1,7 0,2 1,6 Gültige Stimmen 956 98,8 628 98,3 -0,2 98,4 davon für CDU Schweiger, Torsten 328 34,3 197 31,4 -0,8 32,2 AfD Farle, Robert 243 25,4 198 31,5 4,4 27,2 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 70 7,3 44 7,0 -7,2 14,3 SPD Budde, Katrin 206 21,5 129 20,5 3,7 16,8 FDP ...
-10,6 58,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,7 5 1,1 -0,9 2,0 Gültige Stimmen 717 99,3 471 98,9 0,9 98,0 davon für CDU Schweiger, Torsten 185 25,8 118 25,1 -6,2 31,2 AfD Farle, Robert 201 28,0 154 32,7 9,2 23,5 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 66 9,2 31 6,6 -11,4 18,0 SPD Budde, Katrin 159 22,2 95 20,2 ...
Ungültige Stimmen 8 1,4 7 1,8 -0,4 2,2 Gültige Stimmen 559 98,6 379 98,2 0,4 97,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 126 22,5 85 22,4 -9,3 31,7 AfD Farle, Robert 158 28,3 115 30,3 4,6 25,7 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 49 8,8 41 10,8 -6,3 17,1 SPD Budde, Katrin 133 23,8 81 21,4 9,0 12,4 FDP Bodtke, Ingo ...
Ungültige Stimmen 7 1,0 6 1,3 -0,8 2,2 Gültige Stimmen 679 99,0 448 98,7 0,8 97,8 davon für CDU Schweiger, Torsten 144 21,2 85 19,0 -15,2 34,1 AfD Farle, Robert 213 31,4 162 36,2 9,7 26,5 DIE LINKE Feuerberg, Daniel 52 7,7 32 7,1 -7,3 14,4 SPD Budde, Katrin 150 22,1 97 21,7 8,2 13,4 FDP Bodtke, Ingo ...
E;13061999; ; ; ;GEM;15151057;Stackelitz;181;123;7;116;333;69;195;24; ;7;17;2; ; ; ; ; ;19; ; ; ;0;15091060;Coswig (Anhalt) Stadt E;13061999; ; ; ;GEM;15151058;Steutz;857;549;31;518;1514;364;455;238; ;305;101;51; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;15082430;Zerbst/Anhalt Stadt E;13061999; ; ; ...
Mertendorf (152512) Flur l1 1t|,8t1,15,16,18,,19,22,23,24,25,26t1,28,2s,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,4411,45,46,47,48,49,50/1,52,53,54,55's6'8412' 84ti,s3t1,s4,104t1,122t1,12st1,133t1,164t1,176t1,17s,180,188/1,191,199t1,200,201,20911,21311,23311,234,23811,23911,24411,247'2s411' 2s6i1, 278t1, 2B4ti, ...
Die diesbezüglichen Ermittlungen wurden eingeleitet und dauern an. Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis Im Rahmen der Streifentätigkeit wurde am 11.11.2025 gegen 09:25 Uhr in der Wittener Straße in Wolfen eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei wurde eine 31-jährige Fahrerin ...
624 Ostbraunschweigisches Flachland naturräumliche Haupteinheit: D31 Weser-Aller-Flachland Bewertung, Schutz: Kurzcharakteristik: Laubwaldgebiet mit mesophilen Buchen- und Eichenwäldern. Teilgebiete/Land: Begründung: Naturnah strukturierte Buchen- und Eichenwälder, zum Teil bedeutsame Altholzbestände. ...