Seite 1667 von 5303 | ( 53022 Treffer )
Sortieren nach
2,9 33 3,3 0,7 2,6 Gültige Stimmen 1 234 97,1 975 96,7 -0,7 97,4 davon für CDU 326 26,4 245 25,1 -0,1 25,2 AfD 465 37,7 416 42,7 20,1 22,5 DIE LINKE 38 3,1 27 2,8 -9,5 12,3 SPD 101 8,2 75 7,7 -9,8 17,5 GRÜNE 13 1,1 7 0,7 -2,4 3,1 FDP 34 2,8 22 2,3 -3,5 5,7 Die PARTEI 8 0,6 8 0,8 -0,9 1,8 ...
-0,4 2,1 Gültige Stimmen 1 698 98,3 1 376 98,2 0,4 97,9 davon für CDU 433 25,5 337 24,5 -0,1 24,6 AfD 542 31,9 485 35,2 16,0 19,2 DIE LINKE 75 4,4 62 4,5 -9,9 14,4 SPD 129 7,6 110 8,0 -5,5 13,5 GRÜNE 29 1,7 16 1,2 -5,4 6,6 FDP 38 2,2 25 1,8 -5,4 7,2 Die PARTEI 32 1,9 21 1,5 0,2 1,3 FAMILIE 50 ...
-0,6 2,2 Gültige Stimmen 1 865 98,4 1 373 98,4 0,6 97,8 davon für CDU 414 22,2 295 21,5 -0,4 21,9 AfD 659 35,3 536 39,0 13,1 26,0 DIE LINKE 62 3,3 48 3,5 -8,5 12,0 SPD 130 7,0 87 6,3 -3,4 9,7 GRÜNE 55 2,9 34 2,5 -6,2 8,7 FDP 46 2,5 26 1,9 -3,1 5,0 Die PARTEI 42 2,3 31 2,3 -0,2 2,5 FAMILIE 19 ...
-0,1 2,5 Gültige Stimmen 1 895 98,0 1 454 97,6 0,1 97,5 davon für CDU 490 25,9 365 25,1 1,9 23,2 AfD 553 29,2 480 33,0 15,8 17,2 DIE LINKE 85 4,5 63 4,3 -9,1 13,4 SPD 166 8,8 119 8,2 -7,6 15,8 GRÜNE 44 2,3 31 2,1 -4,9 7,1 FDP 43 2,3 39 2,7 -3,9 6,6 Die PARTEI 30 1,6 26 1,8 -1,0 2,8 FAMILIE 39 ...
1,4 20 1,8 -0,2 2,0 Gültige Stimmen 1 448 98,6 1 118 98,2 0,2 98,0 davon für CDU 422 29,1 326 29,2 -1,5 30,6 AfD 399 27,6 347 31,0 12,9 18,1 DIE LINKE 63 4,4 45 4,0 -6,2 10,2 SPD 137 9,5 96 8,6 -7,1 15,7 GRÜNE 45 3,1 24 2,1 -6,3 8,5 FDP 20 1,4 18 1,6 -1,4 3,0 Die PARTEI 32 2,2 22 2,0 0,5 1,5 ...
-0,1 1,7 Gültige Stimmen 1 291 98,7 884 98,4 0,1 98,3 davon für CDU 325 25,2 206 23,3 -1,0 24,3 AfD 447 34,6 353 39,9 13,7 26,2 DIE LINKE 49 3,8 33 3,7 -7,7 11,4 SPD 72 5,6 46 5,2 -4,2 9,4 GRÜNE 22 1,7 16 1,8 -2,9 4,7 FDP 40 3,1 26 2,9 -2,7 5,6 Die PARTEI 14 1,1 11 1,2 0,9 0,4 FAMILIE 31 2,4 ...
3,2 Gültige Stimmen 685 98,6 559 98,4 1,6 96,8 davon für CDU 207 30,2 166 29,7 -1,5 31,2 AfD 207 30,2 175 31,3 14,6 16,7 DIE LINKE 22 3,2 18 3,2 -8,6 11,8 SPD 57 8,3 46 8,2 -3,8 12,0 GRÜNE 14 2,0 11 2,0 -2,5 4,5 FDP 14 2,0 10 1,8 -2,9 4,7 Die PARTEI 3 0,4 2 0,4 -1,1 1,5 FAMILIE 15 2,2 13 2,3 ...
KLIMALISTE - - - - - x LETZTE GENERATION 2 0,2 - - - x PDV 1 0,1 1 0,1 0,1 x PdF 2 0,2 1 0,1 0,1 x V-Partei³ - - - - - x Andere x x x x -3,1 3,1 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe Briefwahlzuordnung ...
KLIMALISTE - - - - - x LETZTE GENERATION - - - - - x PDV - - - - - x PdF 1 0,1 1 0,1 0,1 x V-Partei³ 1 0,1 1 0,1 0,1 x Andere x x x x -3,1 3,1 1 Kreisangehörige Gemeinden teilweise ohne Briefwahlergebnis. Wurde für die kreisangehörige Gemeinde keine gemeindescharfe Briefwahlzuordnung vorgenommen, ...
1,7 39 1,7 -1,1 2,9 Gültige Stimmen 2 208 98,3 2 208 98,3 1,1 97,1 davon für CDU 490 22,2 490 22,2 -4,4 26,6 AfD 813 36,8 813 36,8 16,1 20,7 DIE LINKE 86 3,9 86 3,9 -13,0 16,9 SPD 160 7,2 160 7,2 -4,2 11,4 GRÜNE 45 2,0 45 2,0 -4,7 6,8 FDP 31 1,4 31 1,4 -2,7 4,1 Die PARTEI 15 0,7 15 0,7 -0,6 ...