Seite 1287 von 5302 | ( 53013 Treffer )
Sortieren nach
eine verdachtsunabhängige Verkehrskontrolle in der Otto-Quandt-Straße in Ortsteil Gütz bei einer Autofahrerin durch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille Alkohol. Aufgrund des im Raum stehenden Verdachts einer Trunkenheitsfahrt gemäß § 316 StGB wurde der Beschuldigten der Tatvorwurf eröffnet ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 45,0 22,8 27,4 12,4 10,9 5,9 5,9 14,6 Bundestagswahl 2021 40,6 21,5 31,2 7,4 17,5 3,4 10,8 8,3 Landtagswahl 2021 38,0 35,0 31,3 8,6 6,2 2,7 7,0 9,3 1 bei Bundestags- bzw. ...
Wische Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 48,3 30,2 14,8 15,1 14,8 5,9 4,1 15,1 Bundestagswahl 2021 55,4 23,4 19,3 9,0 29,8 3,1 6,2 9,3 Landtagswahl 2021 52,1 31,2 20,3 7,5 8,1 2,2 7,2 23,4 1 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 48,3 17,5 31,0 13,1 10,8 7,0 6,5 14,1 Bundestagswahl 2021 47,9 21,5 33,0 4,9 19,6 2,1 13,2 5,5 Landtagswahl 2021 46,1 32,6 31,1 8,8 6,2 1,8 8,4 11,2 1 bei Bundestags- ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 51,5 18,9 30,5 14,5 9,0 6,4 4,7 16,0 Bundestagswahl 2021 43,0 16,9 31,8 10,2 16,7 3,2 12,1 9,1 Landtagswahl 2021 40,3 30,8 31,9 9,6 5,0 3,2 8,3 11,1 1 bei Bundestags- ...
Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 43,0 28,0 24,3 13,1 10,3 5,8 4,6 14,0 Bundestagswahl 2021 53,0 25,5 30,7 4,9 19,8 3,1 7,7 8,2 Landtagswahl 2021 51,9 41,6 31,3 7,8 5,4 0,5 4,4 9,0 1 bei Bundestags- bzw. ...
109.4 3.7 74.5 20.9 130.4 30.4 207.9 17.8 68.9 8.7 2004 247.9 269.4 110.4 3.7 38.8 10.9 83.3 19.4 189.6 16.3 60.7 9.3 2005 290.9 316.2 92.5 3.1 20.0 5.6 57.3 13.4 180.7 15.5 53.9 8.4 2006 295.1 320.7 140.1 4.7 62.7 17.6 77.8 18.1 169.4 14.5 82.5 16.4 2007 271.0 273.0 116.3 4.9 40.4 14.3 80.5 14.2 165.1 ...
Von dem Grundstück und aus dem Haus wurden diverse Gegenstände entwendet. Es ist ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt Stendal, Albrecht-Dürer-Straße, 17.06.2024, 18:31 Uhr Ein 84-jähriger ...
Hinweise zur Anwendung der Verfahren Hinweise zur Anwendung der Verfahren gemäß Nummer 3.1.2 Buchst. a bis c des RdErl. des MLU vom 08.01.2015 - 23.31-62551, geändert durch RdErl. des MWU vom 24.02.2022 Sofern Ergebnisse einer kontinuierlichen Abwasserdurchflussmessung vorliegen, ...
Stimmzettel 13 384 97,1 0 97,1 Gültige Stimmen 39 494 . . . davon für CDU 11 853 30,0 -11,7 41,7 AfD 6 735 17,1 17,1 x DIE LINKE 6 938 17,6 -10,0 27,6 SPD 4 629 11,7 -2,9 14,6 GRÜNE 3 350 8,5 2,8 5,7 FDP 5 989 15,2 7,9 7,3 Andere x x -3,1 3,1 1 Briefwahlergebnis der kreisangehörigen Gemeinden siehe ...