Seite 403 von 3987 | ( 39861 Treffer )
Sortieren nach
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Magdeburg I 11 Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Staßfurt 18 Aschersleben 19 Schönebeck 20 Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Magdeburg I 11 Magdeburg II 12 Magdeburg III 13 Magdeburg IV 14 Halberstadt 15 Blankenburg 16 Wernigerode 17 Staßfurt 18 Aschersleben 19 Schönebeck 20 Wanzleben 21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III 39 Halle IV 40 Merseburg ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und Kreistagswahlen am 26. Mai 2019 Navigation Kommunalwahlen 2019 Kommunalwahlen 2019 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Kandidierende Parteien Anzahl der Kandidaturen ...
72,0 56,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 503 1,7 -0,2 1,9 1,1 2,8 Gültige Stimmen 142 085 98,3 0,2 98,1 98,9 97,2 davon für SPD 63 850 44,9 -0,1 45,0 37,3 22,4 CDU 42 227 29,7 -0,5 30,3 40,4 38,1 PDS 19 058 13,4 -4,9 18,3 14,9 19,7 FDP 10 519 7,4 4,8 2,6 2,4 13,7 GRÜNE 4 823 3,4 0,8 2,6 4,3 2,7 ...
Training der technischen Großtierrettung 08:00 Uhr Begrüßung u. Projektvorstellung „Netzwerk Fokus Tierwohl“ Annika Krüger ∙ LLG Sachsen-Anhalt 08:05 Uhr Theorieteil mit folgenden Themenschwerpunkten: Nora Hoffmann ∙ ComCavalo Verhalten von Anfahrt bis zur Rettung Emotionen - Werte - Sicherheit ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 13 648 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 5 170 37,9 -13,1 51,0 62,1 69,7 Stimmen Ungültige Stimmen 319 6,8 2,8 4,0 2,8 1,8 Gültige Stimmen 4 373 93,2 -2,8 96,0 97,2 98,2 davon für CDU 1 512 34,6 -8,5 43,1 28,9 26,9 SPD 726 16,6 -6,3 22,9 25,6 ...