Seite 1386 von 27586 | ( 275855 Treffer )
Sortieren nach
Ungültige Stimmzettel 26 4,4 2,1 2,2 Gültige Stimmzettel 568 95,6 -2,1 97,8 Gültige Stimmen/Sitze 1 628 . . . davon für CDU 581 35,7 -5,1 40,8 DIE LINKE 188 11,5 0,1 11,4 SPD 162 10,0 -0,8 10,7 GRÜNE 45 2,8 1,5 1,3 FDP 8 0,5 -1,6 2,1 NPD 66 4,1 1,2 2,9 Wählergruppen 578 35,5 11,2 24,3 UWG ...
-11,4 60,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 47 1,1 37 1,2 -0,4 1,6 Gültige Stimmen 4 255 98,9 3 088 98,8 0,4 98,4 davon für CDU Wyszkowski, Frank 1 018 23,9 726 23,5 -8,4 32,0 AfD Ziegler, Kay-Uwe 958 22,5 802 26,0 5,4 20,6 DIE LINKE Korte, Jan 686 16,1 459 14,9 -7,0 21,8 SPD Stamm, Anne 897 21,1 618 ...
51,3 -12,5 63,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 52 1,0 43 1,2 -1,4 2,6 Gültige Stimmen 4 963 99,0 3 482 98,8 1,4 97,4 davon für CDU Stier, Dieter 1 244 25,1 788 22,6 -12,1 34,7 AfD Reichardt, Martin 1 439 29,0 1 171 33,6 6,5 27,2 DIE LINKE Dr. Bull-Bischoff, Birke 447 9,0 293 8,4 -6,4 14,8 SPD ...
958 19,8 6,4 13,4 FDP Sonntag, Carsten 855 12,3 579 12,0 5,1 6,9 GRÜNE Hoffmann, Martina 387 5,6 230 4,8 2,1 2,6 dieBasis Jahr, Jens 217 3,1 142 2,9 2,9 x Andere x x x x -4,5 4,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 57 0,8 50 1,0 -0,4 1,5 Gültige Stimmen 6 968 99,2 4 848 99,0 0,4 98,5 davon für CDU 1 ...
im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 16,3 5,1 11,4 -10,7 7,2 -8,9 davon Inland 9,8 9,8 10,6 -13,3 1,9 -23,0 Ausland 23,6 0,3 12,2 -8,0 13,5 13,3 Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- und Tiefbau Betriebe - - - 1,7 1,7 2,0 Tätige Personen1 0,1 -0,2 -0,3 2,0 1,8 1,8 Baugewerblicher Umsatz -4,5 -7,2 26,1 8,2 2,1 10,4 ...
Bundestagswahl 2013 58,1 23,3 42,1 17,2 2,4 3,5 11,6 Bundestagswahl 2009 57,7 32,2 32,4 15,8 10,2 4,3 5,1 Bundestagswahl 2005 67,3 26,7 24,9 31,1 8,8 4,1 4,4 Bundestagswahl 2002 65,6 14,8 29,7 42,5 7,4 3,5 2,2 Landtagswahl 2011 56,5 21,6 36,5 20,1 3,1 6,7 12,0 Europawahl 2009 43,2 21,7 34,8 16,2 6,9 4,3 16,1 ...
nicht mehr gültig! Mit Verordnung zur Neuordnung der guten fachlichen Praxis beim Düngen, Artikel 5 (BGBl. I Nr. 32 S. 1305 vom 26.05.2017), wurde o. g. Düngeverordnung außer Kraft gesetzt. Ab 02.06.2017 ist die "Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten ...
70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 0,9 3 0,7 -0,7 1,3 Gültige Stimmen 559 99,1 447 99,3 0,7 98,7 davon für CDU Harms, Uwe 131 23,4 104 23,3 -12,7 36,0 AfD Bausemer, Arno 134 24,0 114 25,5 10,6 14,9 DIE LINKE Höhn, Matthias 44 7,9 36 8,1 -8,2 16,3 SPD Dr. Wollmann, Herbert 151 27,0 117 26,2 8,0 ...
Löß/V D Löß/V D Löß/V dreijährige Prüfergebnisse 2022 - 2024 Anzahl Orte 14 12 13 12 14 12 BB in dt/ha 23,0 32,6 26,5 27,2 136 151 Bolero 100 99 26,7 27,6 148 158 Boregine 102 96 27,2 27,7 149 158 Carabor 99 101 26,1 26,8 136 150 Lunabor 103 104 25,8 26,7 123 138 Swing 96 26,4 125 zweijährige ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Verbandsgemeinderatswahl - Vorharz Vorharz - Landkreis Harz Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Wahl am 26.05.2019 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 10 634 . . Wähler/Wahlbeteiligung 5 677 53,4 . Ungültige Stimmzettel 196 3,5 . Gültige ...