Seite 534 von 61403 | ( 614027 Treffer )
Sortieren nach
- 35 % 14,4 14,1 12,5 11,7 10,9 35 - 45 % 13,3 14,9 15,6 15,8 15,7 45 - 65 % 27,4 26,8 28,2 28,3 28,7 65 und mehr % 17,1 18,2 19,5 20,2 21,0 Ausländeranteil % 0,8 1,4 1,3 1,4 1,5 Lebendgeborene je 1000 Einwohner Personen 6,4 4,5 6,0 6,5 6,8 Gestorbene je 1000 Einwohner Personen 16,3 13,8 ...
-11,2 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 54 0,9 35 0,9 -1,6 2,6 Gültige Stimmen 5 684 99,1 3 691 99,1 1,6 97,4 davon für CDU Weber, Gerry 1 395 24,5 874 23,7 -17,5 41,2 AfD Schmidt, Jan Wenzel 1 035 18,2 784 21,2 21,2 x DIE LINKE Schliesing, David 475 8,4 299 8,1 -10,0 18,1 SPD Dr. Kersten, ...
Landtagswahl 2002 53,1 38,3 19,1 21,3 11,9 1,3 8,1 Landtagswahl 1998 70,8 21,8 18,2 35,5 4,6 2,2 17,5 Landtagswahl 1994 50,5 34,5 20,0 35,7 3,5 3,4 3,0 Bundestagswahl 2005 68,8 24,0 26,7 32,8 9,1 3,5 3,9 Europawahl 2004 38,3 34,1 24,2 18,5 7,3 3,3 12,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 59,7 43,1 19,1 17,1 11,5 1,6 7,6 Landtagswahl 1998 72,6 26,1 18,5 33,7 4,5 3,1 14,0 Landtagswahl 1994 52,5 35,1 17,4 34,7 3,9 5,2 3,8 Bundestagswahl 2005 72,2 28,2 23,4 32,0 8,3 3,9 4,2 Europawahl 2004 43,7 36,0 22,6 17,9 4,8 4,4 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,9 37,1 19,9 21,2 11,7 1,3 8,9 Landtagswahl 1998 71,8 21,5 18,2 33,6 4,0 2,6 20,1 Landtagswahl 1994 48,3 33,6 18,4 35,4 4,0 5,1 3,5 Bundestagswahl 2005 70,8 24,3 25,8 33,7 8,7 3,2 4,4 Europawahl 2004 40,0 35,8 22,1 18,7 5,7 3,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 56,9 37,1 19,9 21,2 11,7 1,3 8,9 Landtagswahl 1998 71,8 21,5 18,2 33,6 4,0 2,6 20,1 Landtagswahl 1994 48,3 33,6 18,4 35,4 4,0 5,1 3,5 Bundestagswahl 2005 70,8 24,3 25,8 33,7 8,7 3,2 4,4 Europawahl 2004 40,0 35,8 22,1 18,7 5,7 3,1 14,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 53,1 38,3 19,1 21,3 11,9 1,3 8,1 Landtagswahl 1998 70,8 21,8 18,2 35,5 4,6 2,2 17,5 Landtagswahl 1994 50,5 34,5 20,0 35,7 3,5 3,4 3,0 Bundestagswahl 2005 68,8 24,0 26,7 32,8 9,1 3,5 3,9 Europawahl 2004 38,3 34,1 24,2 18,5 7,3 3,3 12,5 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
Landtagswahl 2002 59,7 43,1 19,1 17,1 11,5 1,6 7,6 Landtagswahl 1998 72,6 26,1 18,5 33,7 4,5 3,1 14,0 Landtagswahl 1994 52,5 35,1 17,4 34,7 3,9 5,2 3,8 Bundestagswahl 2005 72,2 28,2 23,4 32,0 8,3 3,9 4,2 Europawahl 2004 43,7 36,0 22,6 17,9 4,8 4,4 14,4 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen ...
zuständig wäre. 2Dies gilt nicht für Nebenentscheidungen (z. B. Streitwertfestsetzun- gen, Erinnerungen in Kostensachen, Beschlüsse in Verfahren über Prozesskostenhilfe, Beschlüsse über die Notwendigkeit der Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfah- ren etc.). 3Als Folgeverfahren gelten ...
19 - - 125 19 1 - GRÜNE 25 13 25 13 - - 25 13 - - FAMILIE 26 7 26 7 - - 26 7 - - Die Tierschutzpartei 16 10 16 10 - - 16 10 - - REP 40 6 20 2 20 4 20 2 - - DIE FRAUEN 4 3 4 3 - - 4 3 - - Volksabstimmung 10 1 10 1 - - 10 1 - - AUFBRUCH 19 7 19 7 - - 19 7 - - DKP 31 11 31 11 - - 31 11 - - PSG 5 1 5 1 - ...