Seite 1406 von 61436 | ( 614358 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 366 Wähler/Wahlbeteiligung 160 43,7 -1,5 45,2 71,3 56,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 11 6,9 2,1 4,7 5,9 . Gültige Stimmzettel 149 93,1 -2,1 95,3 94,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 6,5 Gültige Stimmen 435 . . . ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 43,3 36,0 23,2 22,3 7,2 2,6 8,7 Bundestagswahl 2009 59,1 30,9 32,7 16,7 10,4 3,8 5,4 Europawahl 2009 34,4 30,3 23,2 18,5 8,4 3,9 15,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 47,9 42,9 21,3 18,6 6,3 2,6 8,2 Bundestagswahl 2009 62,7 33,3 30,6 15,8 10,5 4,3 5,5 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 8,2 4,1 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,1 0,4 1,7 Gültige Stimmen 525 97,9 -0,4 98,3 davon für SPD 115 21,9 -14,7 36,7 DIE LINKE 188 35,8 9,7 26,1 CDU 133 25,3 0,5 24,8 FDP 52 9,9 3,8 6,1 GRÜNE 16 3,0 1,5 1,6 NPD 16 3,0 0 3,0 MLPD 3 0,6 0,6 x Einzelbewerber 2 0,4 0,4 . Andere x x -1,7 1,7 Zweitstimmen ...
auf ... CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 43,3 36,0 23,2 22,3 7,2 2,6 8,7 Bundestagswahl 2009 59,1 30,9 32,7 16,7 10,4 3,8 5,4 Europawahl 2009 34,4 30,3 23,2 18,5 8,4 3,9 15,7 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
CDU DIE LINKE SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2006 47,9 42,9 21,3 18,6 6,3 2,6 8,2 Bundestagswahl 2009 62,7 33,3 30,6 15,8 10,5 4,3 5,5 Europawahl 2009 43,7 32,0 23,0 16,6 8,2 4,1 16,2 1 bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen Aktualisierung: 23.07.2020 Impressum Kontakt ...
Energieministerin Prof. Dr. Claudia Dalbert. Pressemitteilung weiterlesen Energiesparmeister 2021: Bewerbungsfrist bis 7. April verlängert © co2online 26. März 2021 Aufgrund zahlreicher Nachfragen wurde die Bewerbungsfrist im Energiesparmeister-Wettbewerb ...
2,0 0 2,0 Gültige Stimmen 17 439 98,0 0 98,0 davon für CDU 4 974 28,5 -6,4 34,9 DIE LINKE 4 974 28,5 1,5 27,1 SPD 3 702 21,2 0 21,2 FDP 875 5,0 -1,5 6,5 GRÜNE 1 345 7,7 4,7 3,0 FREIE WÄHLER 375 2,2 2,2 x KPD 25 0,1 0,1 x MLPD 26 0,1 -0,4 0,5 NPD 649 3,7 3,7 x ödp 32 0,2 0,2 x ...
2,3 3,1 Gültige Stimmen 22 589 94,6 -2,3 96,9 davon für CDU 8 271 36,6 -5,8 42,5 SPD 8 105 35,9 9,3 26,6 F.D.P. 860 3,8 -9,3 13,1 PDS 3 412 15,1 5,5 9,6 BÜ90/GRÜNE 1 184 5,2 1,5 3,8 ALP 136 0,6 0,6 x DE 9 0 0 x DSU 38 0,2 -1,7 1,8 GRAUE 85 0,4 0,4 x REP 425 1,9 1,2 0,7 OPDE 23 0,1 0,1 x ...
Druckversion Landtagswahlkreis 06 Burg Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 1994 Gewinn/Verlust zu 1990 Landtagswahl 1990 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 827 Wähler/Wahlbeteiligung 26 573 56,7 -7,0 63,8 Erststimmen ...