Seite 1152 von 61428 | ( 614277 Treffer )
Sortieren nach
Stimmzettel 264 2,7 . Gültige Stimmzettel 9 422 97,3 . Gültige Stimmen/Sitze 27 874 . 40 davon für: CDU 9 938 35,7 14 DIE LINKE 7 444 26,7 11 SPD 6 061 21,7 9 FDP 2 273 8,2 3 GRÜNE 933 3,3 1 ZENTRUM 413 1,5 1 Einzelbewerber 812 2,9 1 Aktualisierung: 01.06.2010 Auf einen Blick ...
Dachzeile: Pressemitteilung des Polizeireviers Mansfeld-Südharz Überschrift: Tag des EinbruchschutzesKeyword Katgorie: Anreissertext: Eine Stunde für mehr Sicherheit Inhalt Am 26. Oktober 2025 werden die Uhren zurückgestellt und jeder hat an diesem Tag die Möglichkeit, sich eine Stunde ...
16,1 SPD 118 10,8 76 9,3 -7,3 16,6 GRÜNE 67 6,1 44 5,4 -0,5 5,9 FDP 60 5,5 49 6,0 2,2 3,8 FREIE WÄHLER 28 2,6 24 2,9 2,5 0,4 NPD 1 0,1 1 0,1 -0,6 0,7 Tierschutzpartei 20 1,8 14 1,7 1,2 0,5 Tierschutzallianz 5 0,5 5 0,6 -0,3 1,0 LKR 1 0,1 - - -1,3 1,3 Die PARTEI 6 0,5 4 0,5 0,4 0,1 ...
8,0 -8,2 16,2 SPD 504 7,6 285 6,4 -2,7 9,1 GRÜNE 309 4,7 160 3,6 -0,6 4,2 FDP 544 8,2 365 8,2 1,4 6,7 FREIE WÄHLER 172 2,6 120 2,7 1,5 1,2 NPD 11 0,2 7 0,2 -1,6 1,8 Tierschutzpartei 65 1,0 43 1,0 -0,3 1,3 Tierschutzallianz 17 0,3 11 0,2 -0,5 0,8 LKR 2 0 2 0 -0,6 0,6 Die PARTEI 37 0,6 26 0,6 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 72 1,2 67 1,5 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 5 807 98,8 4 388 98,5 1,0 97,4 davon für CDU 2 264 39,0 1 714 39,1 5,0 34,0 AfD 1 145 19,7 1 000 22,8 -4,0 26,8 DIE LINKE 812 14,0 577 13,1 -2,7 15,8 SPD 528 9,1 326 7,4 -2,9 10,3 GRÜNE 218 3,8 142 3,2 -0,5 3,8 FDP 313 5,4 239 5,4 1,1 ...
8,0 -8,2 16,2 SPD 504 7,6 285 6,4 -2,7 9,1 GRÜNE 309 4,7 160 3,6 -0,6 4,2 FDP 544 8,2 365 8,2 1,4 6,7 FREIE WÄHLER 172 2,6 120 2,7 1,5 1,2 NPD 11 0,2 7 0,2 -1,6 1,8 Tierschutzpartei 65 1,0 43 1,0 -0,3 1,3 Tierschutzallianz 17 0,3 11 0,2 -0,5 0,8 LKR 2 0 2 0 -0,6 0,6 Die PARTEI 37 0,6 26 0,6 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 72 1,2 67 1,5 -1,0 2,6 Gültige Stimmen 5 807 98,8 4 388 98,5 1,0 97,4 davon für CDU 2 264 39,0 1 714 39,1 5,0 34,0 AfD 1 145 19,7 1 000 22,8 -4,0 26,8 DIE LINKE 812 14,0 577 13,1 -2,7 15,8 SPD 528 9,1 326 7,4 -2,9 10,3 GRÜNE 218 3,8 142 3,2 -0,5 3,8 FDP 313 5,4 239 5,4 1,1 ...
16,1 SPD 118 10,8 76 9,3 -7,3 16,6 GRÜNE 67 6,1 44 5,4 -0,5 5,9 FDP 60 5,5 49 6,0 2,2 3,8 FREIE WÄHLER 28 2,6 24 2,9 2,5 0,4 NPD 1 0,1 1 0,1 -0,6 0,7 Tierschutzpartei 20 1,8 14 1,7 1,2 0,5 Tierschutzallianz 5 0,5 5 0,6 -0,3 1,0 LKR 1 0,1 - - -1,3 1,3 Die PARTEI 6 0,5 4 0,5 0,4 0,1 ...
aus der Ölspurbeseitigung (Anlage nach den Nrn. 8.12.1.1 und 8.12.2 des Anhangs 1 zur Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen (4. BImSchV) und Art. 10 der Richtlinie 2010/75/EU über In- dustrieemissionen (IE-Richtlinie)) auf dem Grundstück in 06484 Quedlinburg, Gemarkung: Quedlinburg, Flur: 26, Flurstück: 2 ...
Abstimmungsbeteiligung Beteiligungsberechtigte 507 Abstimmende/Abstimmungsbeteiligung 132 26,0 Stimmen Ungültige Stimmen - - Gültige Stimmen 132 100 davon Ja-Stimmen 90 68,2 17,8 Nein-Stimmen 42 31,8 8,3 Aktualisierung: 01.03.2005 Statistisches Landesamt Sachsen - Anhalt ...