Seite 566 von 50866 | ( 508659 Treffer )
Sortieren nach
14,39 13,88 102,0% VG 6 2.422,06 14,68 14,16 104,9% VG 7 2.490,92 15,10 14,57 107,3% VG 8 2.547,91 15,44 14,90 114,6% VG 9 2.721,26 16,49 15,91 129,3% VG 10 3.070,32 18,61 17,96 143,9% VG 11 3.417,01 20,71 19,98 158,5% VG 12 3.763,69 22,81 22,01 173,2% VG 13** 4.112,76 24,93 24,05 187,8% VG 14 ** ...
Wernigerode 18 Staßfurt 19 Aschersleben 20 Schönebeck 21 Wanzleben 22 Bernburg 23 Köthen 24 Zerbst 25 Roßlau 26 Wittenberg 27 Jessen 28 Dessau I 29 Dessau II 30 Wolfen 31 Bitterfeld 32 Quedlinburg 33 Ballenstedt 34 Sangerhausen 35 ...
2,1 5,9 Anhalt-Zerbst 52,2 28,6 38,8 15,6 0,3 6,5 3,6 6,5 Aschersleben-Staßfurt 48,0 26,4 39,3 18,9 x 4,7 1,7 9,1 Bernburg 46,9 26,6 37,7 18,8 x 11,4 3,3 2,2 Bitterfeld 51,5 28,7 38,0 16,7 x 4,9 1,5 10,3 Bördekreis 53,5 35,6 39,5 14,4 0,5 6,7 2,4 0,8 Burgenlandkreis 53,8 27,0 40,2 17,3 x ...
Bevölkerung 2 Bevölkerung insgesamt Personen 51 722 41 985 52 824 48 204 58 020 männlich Personen 25 441 20 811 25 852 24 006 28 882 weiblich Personen 26 281 21 174 26 972 24 198 29 138 Bevölkerungsdichte Personen je km 2 91 104 164 116 177 Deutsche Bevölkerung Personen 51 099 41 673 52 157 47 985 57 ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
21 Bernburg 22 Köthen 23 Zerbst 24 Wittenberg 25 Jessen 26 Dessau-Roßlau 27 Dessau-Roßlau-Wittenberg 28 Wolfen 29 Bitterfeld 30 Quedlinburg 31 Sangerhausen 32 Hettstedt 33 Eisleben 34 Saalekreis 35 Bad Dürrenberg-Saalekreis 36 Halle I 37 Halle II 38 Halle III ...
und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Auch hier reagierte ein bei dem 26-jährigen Fahrer durchgeführter Betäubungsmittelschnelltest positiv auf Betäubungsmittel. Alle Betroffenen wurde jeweils in einem Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Einbruch in eine Garage ...
Bundesministerin Prien und Gleichstellungsministerin Grimm-Benne besuchen Projekt zur psychologischen Betreuung in Frauenhäusern 29.08.2025 Karin Prien, Bundesministerin für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, und Sachsen-Anhalts ...