Seite 319 von 15061 | ( 150603 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 475 49,1 11,9 37,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 2,4 -0,3 2,8 Gültige Stimmen 1 439 97,6 0,3 97,2 davon für CDU 378 26,3 -6,1 32,4 DIE LINKE 241 16,7 -5,2 21,9 SPD 247 17,2 -9,5 26,7 GRÜNE 46 3,2 -1,4 4,6 AfD 397 27,6 27,6 x FBM 21 1,5 1,5 x FDP 65 4,5 0,7 3,8 FREIE WÄHLER 44 3,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 570 58,1 9,8 48,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 116 2,5 -0,5 3,0 Gültige Stimmen 4 454 97,5 0,5 97,0 davon für CDU 1 076 24,2 -2,2 26,3 DIE LINKE 789 17,7 -10,2 27,9 SPD 330 7,4 -22,3 29,8 GRÜNE 93 2,1 -1,0 3,1 AfD 1 652 37,1 37,1 x FBM 310 7,0 7,0 x FDP 187 4,2 1,2 3,0 STATT Partei ...
571 55,1 5,3 49,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 115 2,5 -1,2 3,7 Gültige Stimmen 4 456 97,5 1,2 96,3 davon für CDU 1 157 26,0 -7,0 33,0 DIE LINKE 777 17,4 -6,6 24,0 SPD 579 13,0 -6,7 19,7 GRÜNE 134 3,0 -2,0 5,0 AfD 1 455 32,7 32,7 x FBM 44 1,0 1,0 x FDP 195 4,4 0,7 3,7 FREIE WÄHLER 115 2,6 ...
12,5 49,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 120 2,3 -1,1 3,4 Gültige Stimmen 5 006 97,7 1,1 96,6 davon für CDU 1 436 28,7 -8,7 37,4 DIE LINKE 831 16,6 -6,0 22,6 SPD 554 11,1 -10,0 21,0 GRÜNE 203 4,1 -2,0 6,1 AfD 1 548 30,9 30,9 x FBM 76 1,5 1,5 x FDP 328 6,6 2,2 4,3 STATT Partei 30 0,6 0,6 x ...
11,4 47,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 154 2,2 -0,4 2,7 Gültige Stimmen 6 727 97,8 0,4 97,3 davon für CDU 2 088 31,0 -2,9 34,0 DIE LINKE 1 161 17,3 -2,8 20,1 SPD 536 8,0 -7,3 15,2 GRÜNE 204 3,0 -2,8 5,9 AfD 2 009 29,9 29,9 x FBM 129 1,9 1,9 x FDP 375 5,6 1,2 4,4 STATT Partei 225 3,3 3,3 x ...
10,4 52,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 948 2,2 0,1 2,1 Gültige Stimmen 43 115 97,8 -0,1 97,9 davon für CDU 11 938 27,7 -6,4 34,1 DIE LINKE 9 052 21,0 -6,4 27,3 SPD 5 423 12,6 -7,3 19,9 GRÜNE 2 626 6,1 -1,0 7,1 AfD 10 746 24,9 24,9 x FDP 2 763 6,4 4,3 2,1 FREIE WÄHLER 567 1,3 -4,4 5,7 Andere x ...
geführte Personenstandsregister) 2D. Sterberegister (elektronisch geführte Personenstandsregister) 11B. Bei den Trägern der Grundsicherung für Arbeitssuchende systematisch geführte personenbezogene Datenbestände nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Grundsicherung) 13A. eID-Karte 21A. ...
Ehelösungen 1991 - 2022 (auf Basis Zensus 2022) - Excel-Datei - @ 6 B 6 01 B j/22 Gerichtliche Ehelösungen 1991 - 2023 (auf Basis Zensus 2022) - Excel-Datei - @ 6 C 3 01 C III j/24 Viehbestände: Rinder, Schweine Stand: 3. Mai 2024, endgültige Ergebnisse - @ 6 D 1 01 D I hl-01/24 Gewerbeanmeldungen ...
der Straßenbahnhaltestelle „Hauptbahnhof“ (Steige C und D) in beide Richtungen). § 2 Verbot (1) Im Geltungsbereich dieser Verordnung ist das Führen von 1. Waffen und 2. Messern verboten. (2) Waffen sind alle Waffen im Sinne des § 1 Abs. 2 des Waffengesetzes (WaffG). § 3 Ausnahmen Das Verbot nach § 2 gilt nicht bei Vorliegen ...
29,4 SPD 2 941 14,2 -1,1 15,3 23,9 22,8 FDP 1 285 6,2 2,4 3,8 3,7 6,3 WASG 188 0,9 0,9 x x x GRÜNE 484 2,3 -0,5 2,9 2,2 3,4 DSU 96 0,5 -3,4 3,9 5,2 0,5 1) REP 256 1,2 1,2 x x 0,9 KPD 211 1,0 1,0 x x 0,3 2) NPD 637 3,1 1,3 1,7 x x Offensive D 53 0,3 -0,6 0,9 x . 3) Wählergruppen ...