Seite 2381 von 15061 | ( 150607 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 7 764 38,8 7 764 38,8 -0,5 39,3 Stimmen Ungültige Stimmen 120 1,5 120 1,5 -0,8 2,3 Gültige Stimmen 7 644 98,5 7 644 98,5 0,8 97,7 davon für CDU 1 683 22,0 1 683 22,0 -3,1 25,1 AfD 2 512 32,9 2 512 32,9 15,8 17,1 DIE LINKE 331 4,3 331 4,3 -9,7 14,1 SPD 672 8,8 672 8,8 -3,9 12,7 GRÜNE 337 4,4 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 6 895 47,3 6 895 47,3 2,1 45,2 Stimmen Ungültige Stimmen 113 1,6 113 1,6 -1,6 3,3 Gültige Stimmen 6 782 98,4 6 782 98,4 1,6 96,7 davon für CDU 1 614 23,8 1 614 23,8 -4,7 28,5 AfD 2 484 36,6 2 484 36,6 15,8 20,8 DIE LINKE 287 4,2 287 4,2 -9,2 13,5 SPD 457 6,7 457 6,7 -3,6 10,3 GRÜNE 144 2,1 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 12 186 45,3 12 186 45,3 -0,3 45,6 Stimmen Ungültige Stimmen 165 1,4 165 1,4 -0,9 2,2 Gültige Stimmen 12 021 98,6 12 021 98,6 0,9 97,8 davon für CDU 2 759 23,0 2 759 23,0 -1,4 24,4 AfD 3 215 26,7 3 215 26,7 11,1 15,6 DIE LINKE 541 4,5 541 4,5 -10,4 14,9 SPD 1 287 10,7 1 287 10,7 -3,4 14,1 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 11 029 51,2 7 887 36,6 -4,8 41,5 Stimmen Ungültige Stimmen 109 1,0 96 1,2 -1,6 2,8 Gültige Stimmen 10 920 99,0 7 791 98,8 1,6 97,2 davon für CDU 2 831 25,9 1 831 23,5 1,6 21,9 AfD 3 501 32,1 3 004 38,6 12,4 26,2 DIE LINKE 511 4,7 335 4,3 -11,0 15,3 SPD 968 8,9 625 8,0 -3,4 11,4 GRÜNE 221 2,0 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 8 537 67,5 6 449 51,0 2,0 49,0 Stimmen Ungültige Stimmen 150 1,8 127 2,0 -0,7 2,7 Gültige Stimmen 8 387 98,2 6 322 98,0 0,7 97,3 davon für CDU 2 001 23,9 1 442 22,8 -1,6 24,5 AfD 2 770 33,0 2 354 37,2 15,4 21,8 DIE LINKE 354 4,2 255 4,0 -9,8 13,8 SPD 544 6,5 358 5,7 -4,7 10,4 GRÜNE 282 3,4 ...
Wähler/-innen/Wahlbeteiligung 23 115 61,1 16 643 44,0 -1,1 45,1 Stimmen Ungültige Stimmen 314 1,4 251 1,5 -0,6 2,1 Gültige Stimmen 22 801 98,6 16 392 98,5 0,6 97,9 davon für CDU 5 756 25,2 3 840 23,4 1,4 22,1 AfD 6 432 28,2 5 380 32,8 11,0 21,8 DIE LINKE 976 4,3 670 4,1 -8,6 12,7 SPD 2 137 9,4 1 401 8,5 -4,0 12,6 GRÜNE ...
darunter Briefwähler/-innen 42 293 . . . Stimmen Ungültige Stimmen 1 062 1,0 -0,6 1,6 Gültige Stimmen 110 218 99,0 0,6 98,4 davon für CDU 21 746 19,7 0,8 19,0 AfD 24 211 22,0 5,9 16,1 DIE LINKE 5 989 5,4 -9,6 15,0 SPD 11 851 10,8 -3,6 14,3 GRÜNE 8 064 7,3 -7,2 14,5 FDP 3 199 2,9 -1,7 4,6 Die PARTEI ...
Schreiben auch Spaß machen kann, haben wir i.d.R. in unserer Ausbildung nicht gelernt. Wir kennen die Bausteine des eigenen Schreibens oft nicht gut genug, und verkennen zu häufig die Feinheiten des Wirkens unserer Worte als „Treffer“ im „Kopfkino“ des Lesers. Professionelles Arbeiten mit Menschen bedeutet ...
können unterschiedlich sein, das „Geschriebene Wort“ und dessen Inhalte sind für den/die „Beschriebenen*e“ jedoch fast immer von wegweisender und/oder existentieller Bedeutung. Welche Wahrnehmung und Gewichtung unseren Entscheidungen zu Grunde liegen und wann Schreiben auch Spaß machen kann, haben wir i.d.R. in unserer ...
liegen und wann Schreiben auch Spaß machen kann, haben wir i.d.R. in unserer Ausbildung nicht gelernt. Wir kennen die Bausteine des eigenen Schreibens oft nicht gut genug, und verkennen zu häufig die Feinheiten des Wirkens unserer Worte als „Treffer“ im „Kopfkino“ des Lesers. Professionelles Arbeiten ...