Seite 747 von 27071 | ( 270709 Treffer )
Sortieren nach
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 750 Wähler/Wahlbeteiligung 24 885 53,2 -17,7 71,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 767 3,1 -1,7 4,8 Gültige Stimmen 24 118 96,9 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 45 405 Wähler/Wahlbeteiligung 25 399 55,9 -14,4 70,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 815 3,2 -1,3 4,5 Gültige Stimmen 24 584 96,8 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 423 Wähler/Wahlbeteiligung 26 023 62,8 -12,0 74,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 496 1,9 -2,4 4,3 Gültige Stimmen 25 527 98,1 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 390 Wähler/Wahlbeteiligung 24 262 51,2 -17,9 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 549 2,3 -2,4 4,6 Gültige Stimmen 23 713 97,7 ...
Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 095 Wähler/Wahlbeteiligung 26 752 53,4 -15,7 69,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 768 2,9 -1,1 4,0 Gültige Stimmen 25 984 97,1 ...
1,8 1,4 0,5 1,8 0,4 Halle (Saale), Stadt 0,3 1,2 1,6 1,4 0,6 4,5 0,2 Magdeburg, Landeshauptstadt 0,4 1,3 2,0 0,9 0,6 4,1 0,3 Altmarkkreis Salzwedel 0,5 2,0 1,3 1,3 0,5 1,8 0,4 Anhalt-Bitterfeld 0,7 1,9 1,8 2,4 0,4 1,7 0,3 Börde 0,6 2,1 1,7 1,6 0,4 1,9 0,4 Burgenlandkreis 1,3 2,0 1,6 1,9 0,4 1,7 0,4 ...
Kernhaushalte und ihrer 100-%-Beteiligungen im Land Sachsen-Anhalt beim nicht-öffentlichen Bereich 6,1 Mrd. EUR. Das waren 0,5 Mrd. EUR (+8,3 %) mehr als ein Jahr zuvor und 1,0 Mrd. EUR mehr als 2019 (+19,9 %). © StaLA 2024 stieg die Verschuldung der Kommunen und deren ...
Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 40 047 Wähler/Wahlbeteiligung 22 386 55,9 7,2 48,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 877 8,4 5,1 3,3 Gültige Stimmen 20 509 91,6 -5,1 96,7 davon für CDU 6 640 32,4 -4,5 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 162 Wähler/Wahlbeteiligung 25 701 61,0 9,3 51,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 360 9,2 6,7 2,5 Gültige Stimmen 23 341 90,8 -6,7 97,5 davon für CDU 9 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 084 Wähler/Wahlbeteiligung 23 627 51,3 8,1 43,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 730 3,1 -0,1 3,2 Gültige Stimmen 22 897 96,9 0,1 96,8 davon für CDU 6 230 27,2 -1,1 28,3 DIE LINKE 6 468 28,2 -2,3 30,5 SPD 6 282 27,4 0,4 27,0 FDP 661 2,9 -3,1 5,9 GRÜNE 1 ...