Seite 623 von 27071 | ( 270709 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 721 Wähler/Wahlbeteiligung 1 478 66,3 9,8 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,1 -0,6 2,7 Gültige Stimmen 468 97,9 0,6 97,3 davon für CDU 215 45,9 -8,5 54,5 DIE LINKE 66 14,1 -1,7 15,8 SPD 47 10,0 -1,4 11,4 GRÜNE 6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 940 Wähler/Wahlbeteiligung 1 577 61,4 10,5 50,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 1,0 -1,3 2,3 Gültige Stimmen 571 99,0 1,3 97,7 davon für CDU 163 28,5 -0,6 29,1 DIE LINKE 91 15,9 1,1 14,9 SPD 91 15,9 -7,6 23,6 GRÜNE 23 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 727 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 361 49,9 3,6 46,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 30 2,2 -0,5 2,7 Gültige Stimmen 1 331 97,8 0,5 97,3 davon für CDU 561 42,1 8,0 34,2 DIE LINKE 198 14,9 -12,2 27,1 SPD 179 13,4 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 748 Wähler/Wahlbeteiligung 1 444 59,4 7,0 52,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,8 3,1 0,7 Gültige Stimmen 427 96,2 -3,1 99,3 davon für CDU 166 38,9 5,2 33,7 DIE LINKE 47 11,0 -7,5 18,5 SPD 86 20,1 -9,2 29,3 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 717 Wähler/Wahlbeteiligung 1 440 61,4 13,8 47,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 16 3,6 -0,6 4,2 Gültige Stimmen 424 96,4 0,6 95,8 davon für CDU 71 16,7 -5,4 22,2 DIE LINKE 55 13,0 -8,3 21,3 SPD 63 14,9 -19,8 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 475 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 420 52,8 8,8 44,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 306 8,9 5,8 3,1 Gültige Stimmen 3 114 91,1 -5,8 96,9 davon für CDU 1 231 39,5 2,0 37,5 DIE LINKE 754 24,2 0,5 23,7 SPD 594 19,1 -1,7 20,7 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 885 Wähler/Wahlbeteiligung 1 453 51,2 7,1 44,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,6 0 2,6 Gültige Stimmen 441 97,4 0 97,4 davon für CDU 133 30,2 -5,7 35,9 DIE LINKE 74 16,8 -11,3 28,0 SPD 44 10,0 -8,6 18,5 GRÜNE 25 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 149 Wähler/Wahlbeteiligung 1 654 56,9 15,5 41,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 14 2,1 -1,2 3,3 Gültige Stimmen 640 97,9 1,2 96,7 davon für CDU 146 22,8 -5,0 27,8 DIE LINKE 118 18,4 -9,0 27,4 SPD 47 7,3 -12,4 19,8 ...
Halle (Saale) Wahlkreise 36, 37, 38, 39 Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2011 Gewinn/Verlust zu 2006 Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 192 159 Wähler/Wahlbeteiligung 101 729 52,9 7,6 45,4 Erststimmen Ungültige ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 533 Wähler/Wahlbeteiligung 1 4 505 59,8 6,5 53,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 405 9,0 6,8 2,2 Gültige Stimmen 4 100 91,0 -6,8 97,8 davon für CDU 1 746 42,6 9,2 33,3 DIE LINKE 805 19,6 3,9 15,8 SPD 807 19,7 2,8 16,8 ...