Seite 530 von 27071 | ( 270709 Treffer )
Sortieren nach
67,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 33 3,2 -0,9 4,0 Gültige Stimmen 1 008 96,8 0,9 96,0 davon für SPD 185 18,4 -13,2 31,6 DIE LINKE 326 32,3 8,8 23,5 CDU 340 33,7 2,2 31,5 FDP 102 10,1 2,1 8,0 GRÜNE 40 4,0 1,0 2,9 NPD 15 1,5 -1,0 2,5 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 22 2,1 -1,3 3,4 Gültige Stimmen ...
-7,3 65,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 2,6 -0,4 3,0 Gültige Stimmen 453 97,4 0,4 97,0 davon für SPD 85 18,8 -18,9 37,6 DIE LINKE 146 32,2 7,9 24,4 CDU 153 33,8 8,4 25,3 FDP 26 5,7 -0,1 5,8 GRÜNE 24 5,3 3,7 1,6 NPD 19 4,2 -1,1 5,3 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 11 2,4 -0,5 2,8 Gültige Stimmen ...
Stadtratswahl 2019 2 53,8 22,8 16,8 14,6 9,1 10,1 4,7 21,9 Bundestagswahl 2021 66,9 20,6 17,5 9,1 28,1 7,3 9,9 7,4 Landtagswahl 2021 58,2 40,1 18,4 10,8 8,0 7,6 7,0 8,0 Europawahl 2019 54,5 23,2 20,4 13,8 12,3 10,5 5,0 14,7 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Stadtratswahl 2019 2 56,6 17,4 14,0 17,8 11,3 16,3 5,4 17,9 Bundestagswahl 2021 70,2 16,9 13,8 12,3 23,9 14,8 10,0 8,2 Landtagswahl 2021 62,0 32,1 15,0 13,1 8,8 13,9 7,2 9,9 Europawahl 2019 57,7 17,8 16,1 15,6 11,4 17,0 5,2 17,0 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 ...
Stadtratswahl 2019 2 53,4 18,6 14,4 15,3 16,9 15,4 5,4 14,1 Bundestagswahl 2021 69,6 17,6 14,0 11,0 26,2 11,9 9,6 9,8 Landtagswahl 2021 64,3 32,9 15,1 12,6 9,6 10,8 6,8 12,3 Europawahl 2019 54,7 19,0 16,1 15,0 14,3 14,5 4,6 16,5 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 ...
Kreistagswahl 2019 2 53,3 19,0 19,3 15,9 14,4 3,3 5,1 23,0 Bundestagswahl 2021 64,9 21,5 24,0 9,1 25,8 3,0 9,2 7,5 Landtagswahl 2021 58,7 37,5 25,8 11,1 7,9 2,7 6,0 9,0 Europawahl 2019 53,7 22,5 25,3 15,3 12,1 5,3 5,1 14,4 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
56,4 27,2 21,1 15,1 12,1 6,7 9,0 8,9 Bundestagswahl 2021 71,0 22,1 23,6 8,3 22,4 4,6 10,8 8,3 Landtagswahl 2021 63,0 38,1 23,8 9,6 7,3 4,1 7,2 9,7 Europawahl 2019 57,1 23,9 24,3 13,2 10,9 6,8 6,1 14,7 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
2019 2 49,6 26,4 17,0 15,1 14,5 5,8 9,9 11,3 Bundestagswahl 2021 63,4 22,0 21,7 10,1 25,3 4,0 9,2 7,8 Landtagswahl 2021 55,0 38,2 23,7 11,1 7,9 3,4 6,9 8,9 Europawahl 2019 50,0 24,5 21,7 14,8 12,5 6,8 5,3 14,5 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
vereinbar. Die Unvereinbarkeiten und Ausnahmen sind nachstehend aufgeführt. Nicht barrierefreie Inhalte Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht barrierefrei: 9.1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte Schmuckelemente wie Trennlinien ...
sind nachstehend aufgeführt. Nicht barrierefreie Bereiche Die nachstehend aufgeführten Inhalte sind aus folgenden Gründen nicht barrierefrei: 9.1.1.1b Alternativtexte für Grafiken und Objekte Schmuckelemente wie Trennlinien werden vom Screenreader ausgegeben. ...