Seite 516 von 27071 | ( 270709 Treffer )
Sortieren nach
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 710 Wähler/Wahlbeteiligung 1 954 55,8 9,2 46,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,0 0,1 1,9 Gültige Stimmen 935 98,0 -0,1 98,1 davon für CDU 270 28,9 -1,7 30,6 DIE LINKE 193 20,6 -3,6 24,3 SPD 103 11,0 -5,4 16,4 GRÜNE ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 739 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 048 53,1 3,7 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 72 2,4 -0,1 2,4 Gültige Stimmen 2 976 97,6 0,1 97,6 davon für CDU 953 32,0 -2,1 34,1 DIE LINKE 631 21,2 -7,7 28,9 SPD 488 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 188 Wähler/Wahlbeteiligung 1 671 56,5 8,1 48,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,8 0,5 2,3 Gültige Stimmen 652 97,2 -0,5 97,7 davon für CDU 206 31,6 -0,3 31,9 DIE LINKE 106 16,3 -4,3 20,5 SPD 108 16,6 -11,2 27,8 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 710 Wähler/Wahlbeteiligung 1 954 55,8 9,2 46,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,0 0,1 1,9 Gültige Stimmen 935 98,0 -0,1 98,1 davon für CDU 270 28,9 -1,7 30,6 DIE LINKE 193 20,6 -3,6 24,3 SPD 103 11,0 -5,4 16,4 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 968 Wähler/Wahlbeteiligung 1 1 652 55,7 7,8 47,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 40 2,4 0,1 2,4 Gültige Stimmen 1 612 97,6 -0,1 97,6 davon für CDU 556 34,5 -9,3 43,8 DIE LINKE 271 16,8 -5,2 22,0 SPD 215 13,3 -2,9 16,3 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 295 Wähler/Wahlbeteiligung 1 812 62,7 17,6 45,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 89 11,0 9,1 1,9 Gültige Stimmen 723 89,0 -9,1 98,1 davon für CDU 258 35,7 5,4 30,3 DIE LINKE 236 32,6 -7,3 40,0 SPD 88 12,2 -5,0 17,2 ...
2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 084 Wähler/Wahlbeteiligung 1 691 63,7 12,7 51,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 56 8,1 5,8 2,3 Gültige Stimmen 635 91,9 -5,8 97,7 davon für CDU 262 41,3 0,7 40,5 DIE LINKE 181 28,5 -0,8 29,3 SPD 72 11,3 -8,4 ...
Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 739 Wähler/Wahlbeteiligung 1 3 048 53,1 3,7 49,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 72 2,4 -0,1 2,4 Gültige Stimmen 2 976 97,6 0,1 97,6 davon für CDU 953 32,0 -2,1 34,1 DIE LINKE 631 21,2 -7,7 28,9 SPD 488 ...
................................................................................................................................. 7 1.4.2 Jugendliche von 15 bis unter 18 Jahren ....................................................................................................... 9 1.4.2.1 Moped-Führerschein ab 15 – Modellprojekt „AM mit 15 Jahren“ ............................................................... 10 1.4.2.2 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 118 150 64,3 70 284 38,3 -12,2 50,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 425 1,2 1 055 1,5 -0,7 2,2 Gültige Stimmen 116 725 98,8 69 229 98,5 0,7 97,8 davon für CDU 35 931 30,8 22 102 31,9 4,8 27,1 AfD 18 550 15,9 14 184 20,5 -0,7 21,2 DIE LINKE 15 586 13,4 8 871 12,8 -6,0 18,8 SPD ...