Seite 1531 von 27071 | ( 270709 Treffer )
Sortieren nach
und ihrer Mitglieder (VIS.LSA Teil I). Dieses ist wie folgt gegliedert: 1 Staats- und Verfassungsrecht 2 Verwaltung 3 Rechtspflege 4 Zivil- und Strafrecht 5 Verteidigung 6 Finanzwesen 7 Wirtschaftsrecht 8 Arbeits- und Sozialrecht 9 Post- und Fernmeldewesen/Verkehrswesen 2.2 Verwaltungsvorschriften ...
FBM 25 4,4 12 3,4 -0,4 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 8 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 576 98,5 361 97,8 0,4 97,4 davon für CDU 217 37,7 131 36,3 13,3 23,0 AfD 130 22,6 105 29,1 1,8 27,3 DIE LINKE 56 9,7 30 8,3 -13,8 22,1 SPD 64 11,1 35 9,7 -2,4 12,1 GRÜNE 13 2,3 6 1,7 0,2 1,4 FDP 31 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,0 8 1,4 -5,1 6,5 Gültige Stimmen 805 99,0 545 98,6 5,1 93,5 davon für CDU 280 34,8 186 34,1 1,8 32,3 AfD 165 20,5 135 24,8 24,8 x DIE LINKE 131 16,3 82 15,0 -16,8 31,9 SPD 110 13,7 75 13,8 -9,0 22,8 GRÜNE 31 3,9 14 2,6 -1,9 4,5 FDP 42 5,2 30 5,5 -3,0 8,6 FREIE WÄHLER ...
46,4 -4,9 51,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 1,5 65 1,7 -4,7 6,4 Gültige Stimmen 4 985 98,5 3 807 98,3 4,7 93,6 davon für CDU 841 16,9 685 18,0 -19,6 37,6 AfD 960 19,3 804 21,1 21,1 x DIE LINKE 541 10,9 393 10,3 -20,1 30,4 SPD 277 5,6 215 5,6 -10,6 16,2 GRÜNE 149 3,0 98 2,6 -4,2 6,8 FDP 266 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 8 1,0 8 1,4 -5,1 6,5 Gültige Stimmen 805 99,0 545 98,6 5,1 93,5 davon für CDU 280 34,8 186 34,1 1,8 32,3 AfD 165 20,5 135 24,8 24,8 x DIE LINKE 131 16,3 82 15,0 -16,8 31,9 SPD 110 13,7 75 13,8 -9,0 22,8 GRÜNE 31 3,9 14 2,6 -1,9 4,5 FDP 42 5,2 30 5,5 -3,0 8,6 FREIE WÄHLER ...
FBM 25 4,4 12 3,4 -0,4 3,8 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 8 2,2 -0,4 2,6 Gültige Stimmen 576 98,5 361 97,8 0,4 97,4 davon für CDU 217 37,7 131 36,3 13,3 23,0 AfD 130 22,6 105 29,1 1,8 27,3 DIE LINKE 56 9,7 30 8,3 -13,8 22,1 SPD 64 11,1 35 9,7 -2,4 12,1 GRÜNE 13 2,3 6 1,7 0,2 1,4 FDP 31 ...
46,4 -4,9 51,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 77 1,5 65 1,7 -4,7 6,4 Gültige Stimmen 4 985 98,5 3 807 98,3 4,7 93,6 davon für CDU 841 16,9 685 18,0 -19,6 37,6 AfD 960 19,3 804 21,1 21,1 x DIE LINKE 541 10,9 393 10,3 -20,1 30,4 SPD 277 5,6 215 5,6 -10,6 16,2 GRÜNE 149 3,0 98 2,6 -4,2 6,8 FDP 266 ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Navigation Europawahl 2019 Europawahl 2019 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Navigation Europawahl 2019 Europawahl 2019 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse ...
Wahlergebnisse Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 9. Europäischen Parlaments am 26. Mai 2019 Navigation Europawahl 2019 Europawahl 2019 Hinweise Wahlberechtigte Wahlvorschläge Wahlvorschläge Übersicht Wahlergebnisse Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse Aktuelle Wahlergebnisse ...