Seite 1117 von 27055 | ( 270546 Treffer )
Sortieren nach
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 47 256 Wähler/Wahlbeteiligung 26 152 55,3 8,2 47,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 628 2,4 -0,1 2,5 Gültige Stimmen 25 524 97,6 0,1 97,5 davon für CDU 10 817 42,4 -2,1 44,5 DIE LINKE 5 072 19,9 -1,2 21,1 SPD 4 622 18,1 -2,1 20,2 FDP 1 070 4,2 -2,0 6,2 GRÜNE ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 711 Wähler/Wahlbeteiligung 18 905 50,1 6,8 43,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 437 2,3 -0,7 3,0 Gültige Stimmen 18 468 97,7 0,7 97,0 davon für CDU 6 696 36,3 0,7 35,6 DIE LINKE 4 830 26,2 -1,3 27,4 SPD 3 675 19,9 -2,9 22,8 FDP 520 2,8 -5,1 7,9 GRÜNE 1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 36 692 Wähler/Wahlbeteiligung 18 593 50,7 4,7 46,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 492 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 18 101 97,4 0,7 96,7 davon für CDU 6 086 33,6 0,5 33,1 DIE LINKE 3 804 21,0 0,7 20,3 SPD 3 785 20,9 -2,9 23,9 FDP 598 3,3 -5,7 9,1 GRÜNE 669 ...
Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 44 006 Wähler/Wahlbeteiligung 21 256 48,3 4,1 44,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 647 3,0 -0,6 3,6 Gültige Stimmen 20 609 97,0 0,6 96,4 davon für CDU 6 715 32,6 -0,3 32,9 DIE LINKE 6 094 29,6 1,4 28,2 SPD 3 726 18,1 -2,1 20,2 FDP 820 4,0 -6,5 10,5 GRÜNE 1 072 5,2 -0,8 6,0 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 51 728 Wähler/Wahlbeteiligung 27 751 53,6 6,7 46,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 547 2,0 -0,6 2,5 Gültige Stimmen 27 204 98,0 0,6 97,5 davon für CDU 8 457 31,1 0,7 30,4 DIE LINKE 6 709 24,7 -0,5 25,2 SPD 6 220 22,9 -5,2 28,1 FDP 907 3,3 -3,1 6,4 GRÜNE 3 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 77 650 58,8 -1,7 60,5 darunter Briefwähler/-innen 20 148 . . . Erststimmen Ungültige Stimmen 1 520 2,0 -0,5 2,4 Gültige Stimmen 76 130 98,0 0,5 97,6 davon für CDU 27 643 36,3 10,0 26,3 AfD 19 292 25,3 -3,4 28,7 DIE LINKE 10 826 14,2 -3,9 18,1 SPD 5 534 7,3 -4,8 12,1 GRÜNE 2 ...
stauwasserbeeinflusst − Bodenchemie (0-30 cm): pH: 7,1; Ct: 1,1 %; Corg: 1,1 %; Nt: 0,1 %; KAKpot: 9,6 cmol +/kg; P: 4,4 mg/100 g; K: 8,7 mg/100 g; Mg: 7,4 mg/100 g) − Bodenphysik (0-30 cm): TRD: 1,6 g/cm³; FK: 26 Vol. %; PWP: 7 Vol. %; Kf: 27 cm/d Bodenwassermessplatz Lückstedt -Hintergrundinformationen- ▪ ...
Peitz Altmarkkreis Salzwedel Karl-Marx-Straße 32 29410 Hansestadt Salzwedel Tel.: (03901) 84 00 Fax: (03901) 84 02 19 9 E-Mail: info@altmarkkreis.de 3 4 Havelberg-Osterburg Stendal Maria Hansen Sebastian Stoll Landkreis Stendal Hospitalstraße 1-2 39576 Hansestadt Stendal Tel.: (03931) 60 6 Fax: (03931) ...
von Oberflächengewässern des Landes Sachsen-Anhalt anhand der Fischfauna gemäß den Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (2003 - 2005) (3,9 MB) Institut für Binnenfischerei e.V. (IfB) Potsdam-Sacrow im Auftrag des LHW Sachsen-Anhalt Zum Seitenanfang Nährstoffmodellierung Fortführung ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 035 415 Wähler/Wahlbeteiligung 769 490 37,8 -4,2 42,0 71,0 44,4 Stimmen Ungültige Stimmen 35 417 4,6 -2,1 6,7 2,1 2,3 Gültige Stimmen 734 073 95,4 2,1 93,3 97,9 97,7 davon für CDU 213 731 29,1 -5,2 34,3 24,7 36,2 DIE LINKE ...