Seite 104 von 27055 | ( 270548 Treffer )
Sortieren nach
60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,4 -0,3 2,8 Gültige Stimmen 757 97,6 0,3 97,2 davon für CDU 273 36,1 -10,0 46,0 DIE LINKE 137 18,1 -4,3 22,4 SPD 140 18,5 -2,1 20,6 AfD 137 18,1 18,1 x GRÜNE 9 1,2 -0,5 1,6 FDP 42 5,5 4,0 1,5 FREIE WÄHLER 17 2,2 1,3 1,0 MLPD 2 0,3 0,3 x Andere x x -6,8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 3 305 55,1 0,9 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 100 3,0 0,6 2,5 Gültige Stimmen 3 205 97,0 -0,6 97,5 davon für DIE LINKE 730 22,8 -9,1 31,9 CDU 1 331 41,5 10,9 30,6 SPD 735 22,9 0 22,9 FDP 58 1,8 -6,1 7,9 GRÜNE 59 1,8 -1,1 3,0 PIRATEN 94 2,9 2,9 x FREIE WÄHLER 194 6,1 6,1 x EB Buch 4 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 308 Wähler/Wahlbeteiligung 219 71,1 -2,0 73,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 2,3 -0,3 2,6 Gültige Stimmen 214 97,7 0,3 97,4 davon für SPD 27 12,6 -8,0 20,6 DIE LINKE 62 29,0 7,5 21,5 CDU 81 37,9 -5,1 43,0 FDP 10 4,7 -1,5 6,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 425 Wähler/Wahlbeteiligung 745 52,3 3,2 49,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 1,6 -1,3 2,9 Gültige Stimmen 733 98,4 1,3 97,1 davon für DIE LINKE 234 31,9 -11,9 43,8 CDU 297 40,5 14,2 26,3 SPD 153 20,9 4,0 16,8 FDP 4 0,5 -7,5 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 080 Wähler/Wahlbeteiligung 656 60,7 -0,6 61,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 1,5 -1,1 2,6 Gültige Stimmen 646 98,5 1,1 97,4 davon für DIE LINKE 194 30,0 -7,0 37,0 CDU 244 37,8 14,9 22,8 SPD 130 20,1 -0,8 20,9 FDP 9 1,4 -3,5 ...
2009 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 996 Wähler/Wahlbeteiligung 3 305 55,1 0,9 54,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 100 3,0 0,6 2,5 Gültige Stimmen 3 205 97,0 -0,6 97,5 davon für DIE LINKE 730 22,8 -9,1 31,9 CDU 1 331 41,5 10,9 30,6 SPD 735 22,9 0 ...
Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2010 Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet. Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2): Montag bis Donnerstag: 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr } möglichst nach Vereinbarung Freitag: 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr Telefon: 0345 2318-714 ...
246 44,2 -11,0 55,3 67,0 52,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 7 2,8 -6,1 9,0 5,4 . Gültige Stimmzettel 239 97,2 6,1 91,0 94,6 . Ungültige Stimmen . . . . . 1,7 Gültige Stimmen 708 . . . . 98,3 davon für CDU 262 37,0 -4,4 41,4 40,6 34,5 Die Linke. 129 18,2 -8,6 26,9 18,7 23,4 SPD 114 ...
377 32,9 -12,2 45,1 58,0 48,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 19 5,0 -2,5 7,5 3,9 . Gültige Stimmzettel 358 95,0 2,5 92,5 96,1 . Ungültige Stimmen . . . . . 3,1 Gültige Stimmen 1 068 . . . . 96,9 davon für CDU 386 36,1 -4,1 40,3 40,7 46,7 Die Linke. 141 13,2 -9,0 22,2 12,3 14,0 SPD ...
Wahlbeteiligung 9 740 48,5 13,6 35,0 Stimmen Ungültige Stimmzettel 266 2,7 -0,9 3,7 Gültige Stimmzettel 9 474 97,3 0,9 96,3 Gültige Stimmen 27 963 . . . davon für CDU 5 210 18,6 -7,7 26,4 AfD 6 122 21,9 21,9 x DIE LINKE 5 254 18,8 -9,8 28,5 SPD 5 889 21,1 -1,3 22,4 GRÜNE 1 172 4,2 1,1 3,1 FDP 1 194 4,3 0,7 ...