Seite 856 von 30913 | ( 309125 Treffer )
Sortieren nach
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 41 453 Wähler/Wahlbeteiligung 1 18 096 43,7 -14,2 57,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 526 2,9 0,3 2,6 Gültige Stimmen 17 570 97,1 -0,3 97,4 davon für CDU 6 974 39,7 1,6 38,1 Die Linke. 3 633 20,7 1,6 19,1 SPD 4 176 23,8 1,5 22,3 FDP 1 765 10,0 -2,0 12,1 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 53 997 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 999 44,4 -9,2 53,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 715 3,0 -0,5 3,4 Gültige Stimmen 23 284 97,0 0,5 96,6 davon für CDU 7 942 34,1 2,3 31,8 Die Linke. 5 631 24,2 5,2 19,0 SPD 4 679 20,1 -0,9 20,9 FDP 2 549 10,9 -10,4 21,4 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 50 855 Wähler/Wahlbeteiligung 1 23 871 46,9 -11,3 58,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 607 2,5 0,2 2,3 Gültige Stimmen 23 264 97,5 -0,2 97,7 davon für CDU 7 069 30,4 1,6 28,8 Die Linke. 5 851 25,2 1,9 23,3 SPD 6 526 28,1 5,2 22,9 FDP 1 499 6,4 -10,5 16,9 ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 46 331 Wähler/Wahlbeteiligung 1 18 897 40,8 -10,4 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 436 2,3 0 2,3 Gültige Stimmen 18 461 97,7 0 97,7 davon für CDU 5 958 32,3 -6,1 38,4 Die Linke. 4 787 25,9 1,5 24,4 SPD 4 399 23,8 0,6 23,3 FDP 1 231 6,7 -3,5 10,1 GRÜNE ...
Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 37 777 Wähler/Wahlbeteiligung 1 16 781 44,4 -10,4 54,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 508 3,0 0,4 2,6 Gültige Stimmen 16 273 97,0 -0,4 97,4 davon für CDU 5 924 36,4 1,7 34,7 Die Linke. 5 024 30,9 6,8 24,1 SPD 3 409 20,9 -1,1 22,0 FDP 1 259 7,7 -5,2 13,0 ...
Landtagswahl 2016 Gewinn/Verlust zu 2011 Landtagswahl 2011 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 42 447 Wähler/Wahlbeteiligung 25 477 60,0 10,8 49,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 590 2,3 -0,5 2,8 Gültige Stimmen 24 887 97,7 0,5 97,2 davon für CDU 7 586 30,5 -7,0 ...
32,4 DIE LINKE 3 515 14,2 -7,4 21,6 SPD 3 197 12,9 -9,3 22,2 GRÜNE 1 013 4,1 -1,5 5,6 AfD 5 896 23,8 23,8 x FDP 1 048 4,2 0,4 3,9 FREIE WÄHLER 2 859 11,5 1,1 10,4 Andere x x -4,0 4,0 Wahlkreissieger: CDU Zweitstimmen Ungültige Stimmen 564 2,2 -0,5 2,7 Gültige Stimmen 24 833 97,8 0,5 97,3 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 4 551 3,0 0,9 2,1 Gültige Stimmen 145 948 97,0 -0,9 97,9 davon für CDU 55 110 37,8 -6,8 44,6 DIE LINKE 29 616 20,3 -1,1 21,4 SPD 29 174 20,0 -3,1 23,1 GRÜNE 3 540 2,4 -0,2 2,6 FDP 11 080 7,6 4,9 2,7 NPD 9 619 6,6 6,6 x FREIE WÄHLER 7 809 5,4 3,3 2,1 Andere x x -3,5 3,5 ...
Bundestagswahlkreis 72 Halle Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 214 668 Wähler/Wahlbeteiligung 152 467 71,0 5,8 65,2 Erststimmen ...
Stadt Könnern - Salzlandkreis Wahlkreis 71 Anhalt Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2017 Gewinn/Verlust zu 2013 Bundestagswahl 2013 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 7 116 Wähler/Wahlbeteiligung 1) 3 964 55,7 5,9 49,8 ...