Seite 844 von 30913 | ( 309125 Treffer )
Sortieren nach
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 232 Wähler/Wahlbeteiligung 164 70,7 -3,4 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -1,1 1,7 Gültige Stimmen 163 99,4 1,1 98,3 davon für SPD 33 20,2 -13,1 33,3 DIE LINKE 29 17,8 4,9 12,9 CDU 75 46,0 3,9 42,1 FDP 18 11,0 3,4 7,6 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 296 Wähler/Wahlbeteiligung 197 66,6 0,1 66,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -2,8 4,3 Gültige Stimmen 194 98,5 2,8 95,7 davon für SPD 29 14,9 -15,7 30,7 DIE LINKE 40 20,6 1,5 19,1 CDU 109 56,2 10,5 45,7 FDP 11 5,7 2,7 3,0 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 477 Wähler/Wahlbeteiligung 232 48,6 -11,2 59,9 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,3 -3,0 4,3 Gültige Stimmen 229 98,7 3,0 95,7 davon für SPD 35 15,3 -17,1 32,4 DIE LINKE 95 41,5 10,8 30,7 CDU 65 28,4 2,9 25,5 FDP 22 9,6 2,7 6,9 ...
616 48,6 -9,7 58,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 225 1,9 -0,4 2,3 Gültige Stimmen 11 391 98,1 0,4 97,7 davon für SPD 2 613 22,9 -10,8 33,7 DIE LINKE 3 809 33,4 5,6 27,8 CDU 3 575 31,4 4,3 27,1 FDP 644 5,7 1,7 4,0 GRÜNE 293 2,6 0,1 2,5 NPD 393 3,5 -1,0 4,5 Einzelbewerber 64 0,6 0,6 . Andere x ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 744 Wähler/Wahlbeteiligung 462 62,1 -8,4 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,4 -1,0 3,4 Gültige Stimmen 451 97,6 1,0 96,6 davon für SPD 134 29,7 -8,2 37,9 DIE LINKE 106 23,5 -1,3 24,8 CDU 146 32,4 4,9 27,5 FDP 29 6,4 3,5 2,9 GRÜNE 21 4,7 0,1 ...
%-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 205 Wähler/Wahlbeteiligung 124 60,5 -5,7 66,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,6 -0,5 2,2 Gültige Stimmen 122 98,4 0,5 97,8 davon für SPD 15 12,3 -17,1 29,4 DIE LINKE 51 41,8 17,5 24,3 CDU 39 32,0 -6,3 38,2 FDP 11 9,0 7,5 1,5 ...
Druckversion Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt Wahl des 8. Europäischen Parlaments am 25. Mai 2014 Ergebnisse in Sachsen-Anhalt Stadt Köthen (Anhalt) - Landkreis Anhalt-Bitterfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Europawahl 2014 Gewinn/Verlust zu 2009 Europawahl 2009 Zahl % ...
Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 694 Wähler/Wahlbeteiligung 405 58,4 -9,9 68,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 1,7 0,1 1,7 Gültige Stimmen 398 98,3 -0,1 98,3 davon für SPD 81 20,4 -10,9 31,3 DIE LINKE 117 29,4 3,7 25,7 CDU 111 27,9 -4,7 32,6 FDP 28 7,0 2,6 4,5 GRÜNE 8 2,0 0,7 1,3 ...
5,2 GRÜNE 20 3,1 1,0 2,1 NPD 14 2,1 -0,2 2,3 MLPD 1 0,2 -0,5 0,6 Einzelbewerber 2 0,3 0,3 . Andere . . -1,7 1,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 13 1,9 1,5 0,5 Gültige Stimmen 654 98,1 -1,5 99,5 davon für SPD 108 16,5 -16,0 32,6 DIE LINKE 188 28,7 8,6 20,2 CDU 221 33,8 4,9 28,9 FDP 74 11,3 2,0 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 6 573 57,2 1,0 56,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 132 2,0 -0,2 2,2 Gültige Stimmen 6 441 98,0 0,2 97,8 davon für DIE LINKE 1 471 22,8 -5,8 28,6 CDU 2 940 45,6 10,2 35,4 SPD 1 378 21,4 0,8 20,6 FDP 128 2,0 -7,0 9,0 GRÜNE 138 2,1 -1,2 3,3 PIRATEN 219 3,4 3,4 x FREIE WÄHLER 150 2,3 2,3 x EB ...