Seite 430 von 30913 | ( 309125 Treffer )
Sortieren nach
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 721 Wähler/Wahlbeteiligung 1 478 66,3 9,8 56,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,1 -0,6 2,7 Gültige Stimmen 468 97,9 0,6 97,3 davon für CDU 215 45,9 -8,5 54,5 DIE LINKE 66 14,1 -1,7 15,8 SPD 47 10,0 -1,4 11,4 GRÜNE 6 ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 075 Wähler/Wahlbeteiligung 1 592 55,1 5,8 49,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 40 6,8 5,0 1,8 Gültige Stimmen 552 93,2 -5,0 98,2 davon für CDU 244 44,2 4,1 40,1 DIE LINKE 148 26,8 -1,0 27,8 SPD 70 12,7 -5,0 17,6 GRÜNE ...
Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 045 Wähler/Wahlbeteiligung 1 528 50,5 8,9 41,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 54 10,2 8,0 2,2 Gültige Stimmen 474 89,8 -8,0 97,8 davon für CDU 172 36,3 -0,7 37,0 DIE LINKE 120 25,3 3,0 22,3 SPD 79 16,7 -12,7 29,3 ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 1 352 Wähler/Wahlbeteiligung 1 751 55,5 11,7 43,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 19 2,5 -0,4 3,0 Gültige Stimmen 732 97,5 0,4 97,0 davon für CDU 236 32,2 -12,3 44,5 DIE LINKE 111 15,2 -6,8 21,9 SPD 67 9,2 -7,6 16,8 GRÜNE ...
% %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 863 Wähler/Wahlbeteiligung 1 552 64,0 5,5 58,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 13 2,4 0,3 2,0 Gültige Stimmen 539 97,6 -0,3 98,0 davon für CDU 175 32,5 -7,9 40,4 DIE LINKE 98 18,2 -8,0 26,2 SPD 45 8,3 -7,7 16,0 GRÜNE 8 ...
Untersuchungszeitraum: 01/2023 12/2024 11/2023 Baujahr: 1750 1938 1908 Restnutzungsdauer in Jahren: 20 54 32 Wohn- und Nutzfläche je Gebäude in m2: 135 1.340 361 Zahl der vorhandenen Einheiten: 3 18 6 Bodenrichtwert in €/m2: 25 200 60 mtl. Nettokaltmiete in €/m2: 3,50 8,52 5,53 Bewirtschaftungskosten in %: 21,4 43,8 ...
Wahlkreis 66 Altmark Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 5 606 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 3 858 68,8 2 939 ...
- Jerichower Land Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 908 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 661 72,8 537 59,1 ...
Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2021 Gewinn/Verlust zu 2017 Bundestagswahl 2017 Anzahl % darunter Urnenwahl 1 Anzahl % um %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler/-innen, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 6 621 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 321 65,3 3 042 45,9 -12,8 58,7 ...
Erststimmen Ungültige Stimmen 48 1,0 44 1,2 -0,5 1,7 Gültige Stimmen 4 718 99,0 3 633 98,8 0,5 98,3 davon für CDU Harms, Uwe 1 013 21,5 781 21,5 -11,6 33,1 AfD Bausemer, Arno 965 20,5 841 23,1 6,8 16,4 DIE LINKE Höhn, Matthias 418 8,9 328 9,0 -7,9 16,9 SPD Dr. Wollmann, Herbert 1 330 28,2 961 26,5 6,9 ...