Seite 312 von 30913 | ( 309128 Treffer )
Sortieren nach
946 51,5 -15,8 67,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 29 3,1 -1,8 4,9 Gültige Stimmen 917 96,9 1,8 95,1 davon für SPD 193 21,0 -15,8 36,8 CDU 378 41,2 13,6 27,7 PDS 221 24,1 -2,6 26,7 FDP 125 13,6 8,0 5,6 Andere x x -3,1 3,1 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 2,0 -0,3 2,3 Gültige Stimmen 927 98,0 0,3 ...
-14,9 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -3,8 5,3 Gültige Stimmen 197 98,5 3,8 94,7 davon für SPD 37 18,8 -21,1 39,9 CDU 64 32,5 13,9 18,5 PDS 55 27,9 4,5 23,4 FDP 35 17,8 10,5 7,3 GRÜNE 6 3,0 -2,2 5,2 Andere x x -5,6 5,6 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 -1,9 3,4 Gültige Stimmen 197 ...
1 617 58,9 -8,6 67,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 9 1,5 -2,2 3,6 Gültige Stimmen 608 98,5 2,2 96,4 davon für SPD 111 18,3 -24,9 43,2 CDU 313 51,5 25,5 26,0 PDS 108 17,8 -5,7 23,4 FDP 52 8,6 2,4 6,2 GRÜNE 8 1,3 0,1 1,2 SCHILL 16 2,6 2,6 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 19 3,1 0,5 2,6 Gültige ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 714 53,2 -17,3 70,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 31 4,3 -0,1 4,4 Gültige Stimmen 683 95,7 0,1 95,6 davon für SPD 114 16,7 -19,4 36,1 CDU 308 45,1 17,2 27,9 PDS 179 26,2 -0,6 26,9 FDP 69 10,1 1,6 8,5 Einzelbewerber 13 1,9 1,9 . Andere x x -0,7 0,7 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 21 2,9 0,1 ...
Wähler/Wahlbeteiligung 1 133 57,6 -15,9 73,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 3,0 -0,6 3,6 Gültige Stimmen 129 97,0 0,6 96,4 davon für SPD 27 20,9 -21,6 42,5 CDU 65 50,4 17,9 32,5 PDS 15 11,6 -6,5 18,1 FDP 10 7,8 4,6 3,1 GRÜNE 3 2,3 -1,4 3,8 SCHILL 9 7,0 7,0 x Zweitstimmen Ungültige Stimmen 3 2,3 -0,2 2,4 Gültige ...
579 76,3 -1,9 78,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,6 -0,7 3,3 Gültige Stimmen 564 97,4 0,7 96,7 davon für SPD 66 11,7 -25,5 37,2 CDU 113 20,0 -12,7 32,8 PDS 62 11,0 -11,6 22,6 FDP 313 55,5 51,5 4,0 SCHILL 10 1,8 1,8 x Andere x x -3,4 3,4 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 15 2,6 0 2,6 Gültige ...
136 70,5 -2,0 72,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 5,9 2,2 3,7 Gültige Stimmen 128 94,1 -2,2 96,3 davon für SPD 28 21,9 -23,3 45,2 CDU 38 29,7 6,6 23,1 PDS 33 25,8 3,7 22,1 FDP 25 19,5 10,9 8,7 SCHILL 4 3,1 3,1 x Andere x x -1,0 1,0 Zweitstimmen Ungültige Stimmen 8 5,9 2,2 3,7 Gültige Stimmen ...
Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt - Wahl des 8. Landtages von Sachsen-Anhalt am 06. Juni 2021 Navigation Landtagswahl 2021 Landtagswahl 2021 Hinweise Wahlberechtigte Wahlberechtigte Wahlkreise Kreisfreie Städte und Landkreise Wahlkreiseinteilung Wahlkreiseinteilung Übersicht ...
2019 2 52,8 28,9 16,2 12,5 15,7 6,4 6,7 13,6 Bundestagswahl 2021 69,4 22,1 20,7 8,3 26,2 4,8 9,4 8,4 Landtagswahl 2021 63,0 37,4 22,3 10,2 8,8 4,1 6,7 10,7 Europawahl 2019 53,5 25,6 20,4 12,7 13,8 7,5 4,8 15,2 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Kreistagswahl 2019 2 54,2 24,2 14,6 14,2 18,3 7,0 6,3 15,3 Bundestagswahl 2021 68,0 22,5 19,1 8,8 27,2 5,2 8,9 8,3 Landtagswahl 2021 62,1 39,6 21,0 10,4 9,3 4,3 5,8 9,5 Europawahl 2019 54,8 25,2 19,4 14,4 13,9 8,1 4,8 14,2 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...