Seite 1870 von 30926 | ( 309260 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 25 692 Wähler/Wahlbeteiligung 1 10 910 42,5 -20,3 62,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 355 3,3 -1,5 4,7 Gültige Stimmen 10 555 96,7 1,5 95,3 davon für SPD 2 ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 484 Wähler/Wahlbeteiligung 1 283 58,5 -17,2 75,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 3,9 -0,7 4,5 Gültige Stimmen 272 96,1 0,7 95,5 davon für SPD 64 23,5 -16,2 39,8 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 786 Wähler/Wahlbeteiligung 1 486 61,8 -16,5 78,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 3,5 0,4 3,1 Gültige Stimmen 469 96,5 -0,4 96,9 davon für SPD 108 23,0 -13,7 36,7 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 534 Wähler/Wahlbeteiligung 1 266 49,8 -25,0 74,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,9 -9,0 10,9 Gültige Stimmen 261 98,1 9,0 89,1 davon für SPD 34 13,0 -21,9 34,9 CDU ...
Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 676 Wähler/Wahlbeteiligung 1 387 57,2 -15,6 72,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 17 4,4 -3,5 7,9 Gültige Stimmen 370 95,6 3,5 92,1 davon für SPD 69 18,6 -27,7 46,4 CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2002 Gewinn/Verlust zu 1998 Landtagswahl 1998 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 204 Wähler/Wahlbeteiligung 1 116 56,9 -5,0 61,8 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,6 -4,4 7,0 Gültige Stimmen 113 97,4 4,4 93,0 davon für SPD 17 15,0 -22,8 ...
von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8.30 Uhr bis 15.00 Uhr und freitags in der Zeit von 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr (allgemeine Öffnungszeiten) zur Verfügung. § 2 Verhalten in der Bibliothek (1) Die Benutzer im Sinne von § 1 Abs. 2 sollen sich bei Betreten der Bibliothek ...
Leipzig. Dargestellt ist der SMI („Soil Moisture Index“ - Bodenfeuchteindex nach Samaniego et al. 2013) für den Oberboden bis 25 cm Tiefe (links) und den Gesamtboden bis ca. 1,8 m Tiefe (rechts) für den 30.11.2019. Der SMI ist in fünf Trockenklassen eingeteilt. Diese beschreiben die Abweichung ...
nach § 68 WHG zur wesentlichen Änderung des Gewässerausbaus (Anlage 13/4 des RBP) • Antrag nach § 8 WHG auf wasserrechtliche Erlaubnis der Entnahme von Wasser zum Zwecke der Kieswäsche und Wiedereinleitung des Prozesswassers (Änderung des bisherigen Entnahme- und Einleitpunktes) (Anlage 13/5 des RBP) ...
Umweltminister aus Sachsen-Anhalt und Thüringen weihen erneuerten Helme-Deich ein 30.04.2025 Winterhochwasser: 2024 landesweit 8,5 Mio. € für Schadensbeseitigung © LHW/Christina Bendigs © LHW/Christina Bendigs ...