Seite 1560 von 30913 | ( 309125 Treffer )
Sortieren nach
Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,3 38,6 18,1 29,5 7,2 3,0 3,6 Landtagswahl 1998 80,1 31,2 8,8 37,6 2,0 7,3 13,2 Landtagswahl 1994 75,5 47,8 8,6 34,9 2,2 3,8 2,7 Bundestagswahl 2005 76,2 ...
Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 44,6 47,5 14,8 21,3 6,6 - 9,8 Landtagswahl 1998 74,8 37,6 10,8 37,6 1,1 1,1 11,8 Landtagswahl 1994 69,5 51,3 10,0 31,3 2,5 3,8 1,3 Bundestagswahl 2005 ...
Schenkenhorst Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 63,4 51,1 16,7 20,0 8,9 1,1 2,2 Landtagswahl 1998 75,5 35,8 15,1 41,5 0,9 0,9 5,7 Landtagswahl 1994 58,4 42,2 8,4 38,6 4,8 2,4 3,6 ...
Wallstawe Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 37,8 16,9 21,8 16,9 1,8 4,9 Landtagswahl 1998 69,6 25,8 12,9 39,5 3,3 2,6 15,9 Landtagswahl 1994 62,7 46,1 14,8 32,6 1,3 2,2 3,0 Bundestagswahl ...
Winterfeld Wahlkreis 02 Gardelegen-Klötze Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 59,0 45,7 18,9 14,4 14,8 1,0 5,2 Landtagswahl 1998 74,4 27,5 18,5 41,0 3,8 3,2 6,1 Landtagswahl 1994 71,9 48,6 14,8 29,8 1,8 3,1 1,8 ...
Zethlingen Wahlkreis 01 Salzwedel Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU Die Linke. SPD FDP GRÜNE Andere % Landtagswahl 2002 61,6 45,6 18,3 11,8 14,8 4,7 4,7 Landtagswahl 1998 77,9 32,5 20,1 29,2 4,3 2,4 11,5 Landtagswahl 1994 59,6 38,9 16,6 34,4 3,8 5,7 0,6 Bundestagswahl ...
7. Berufsjahr 3.440,00 € 3.520,00 € Gruppe III 1. Berufsjahr 3.075,00 € 3.150,00 € 2. bis 5. Berufsjahr 3.415,00 € 3.495,00 € 6. bis 8. Berufsjahr 3.585,00 € 3.670,00 € ab 9. Berufsjahr 3.890,00 € 3.980,00 € Gruppe IV bis 5. Berufsjahr 3.925,00 € 4.020,00 € 6. und 7. Berufsjahr 4.210,00 € 4.310,00 € ...
Wärmeabgabe Inland1 an Haushaltskunden in MWh Wärmeabgabe Inland1 an sonstige Letztver- braucher in MWh Wärmeabgabe Ausland1 in MWh selbsterzeugte abgegebene Wärme1 in MWh B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 8 347 8 347 - - - 8 347 112 941 100 355 12 587 - - - 112 941 05 Kohlenbergbau 8 347 8 347 - ...
19906 7 874 . . . . . . . . . . . 1991 6 351 7 7 - - - - - - - - - 1992 5 199 9 8 - - - - - - - - - 1993 3 966 14 11 3 - - - - - - - - 1994 5 679 20 18 2 - - - - - - - - 1995 6 863 33 25 8 - - - - - - - - 1996 8 700 51 26 24 - - - 1 1 - - - 1997 11 484 105 39 62 - - - 4 2 2 - - 1998 11 079 192 42 132 - ...
machen oder Ablichtungen und Ausdrucke fertigen lassen. § 6 Satz 1 bleibt unberührt. (5) Die Information ist dem Antragsteller unter Berücksichtigung seiner Belange unverzüglich zugänglich zu machen. Der Informationszugang soll innerhalb eines Monats erfolgen. § 8 bleibt unberührt. Anwendungshinweise zu § 7 IZG LSA ...