Seite 1165 von 30913 | ( 309125 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 50,3 28,7 18,1 29,8 4,2 1,6 4,2 13,4 Europawahl 2009 44,3 24,6 19,9 26,3 x 2,4 9,6 17,3 Europawahl 2004 48,0 31,4 17,8 26,9 x 1,8 7,0 15,1 Europawahl 1999 56,1 35,9 14,7 35,4 x 0,5 5,8 7,7 Bundestagswahl 2017 61,4 32,7 15,0 17,8 20,7 1,3 8,1 4,4 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 39,7 34,3 16,1 22,3 5,9 4,8 4,4 12,1 Europawahl 2009 41,2 27,6 20,7 15,3 x 4,6 16,8 15,0 Europawahl 2004 48,9 36,9 18,3 16,2 x 4,7 12,2 11,8 Europawahl 1999 46,2 43,2 17,9 24,3 x 2,2 3,6 8,7 Bundestagswahl 2017 61,0 30,5 15,5 15,2 20,8 3,4 8,6 5,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,1 35,8 19,0 23,2 5,4 2,9 2,9 10,8 Europawahl 2009 40,5 33,8 22,5 15,5 x 3,4 9,4 15,5 Europawahl 2004 49,4 42,4 19,4 16,4 x 3,7 4,9 13,2 Europawahl 1999 58,1 48,4 14,3 26,0 x 2,2 2,3 6,7 Bundestagswahl 2017 58,8 33,4 18,6 16,0 16,6 1,9 8,0 5,5 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,8 28,5 17,3 35,5 4,7 2,1 1,4 10,5 Europawahl 2009 53,6 29,4 18,8 33,0 x 2,5 3,7 12,6 Europawahl 2004 47,7 36,1 21,4 25,4 x 2,0 2,5 12,7 Europawahl 1999 51,3 32,7 20,4 37,6 x 0,9 1,7 6,8 Bundestagswahl 2017 62,3 31,4 16,9 21,2 18,0 1,8 6,8 3,8 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 35,5 30,1 21,0 21,8 5,9 3,7 2,3 15,3 Europawahl 2009 34,9 31,6 21,9 18,8 x 4,6 7,3 15,7 Europawahl 2004 36,9 34,8 23,3 18,1 x 4,6 4,6 14,7 Europawahl 1999 44,5 43,9 18,9 24,6 x 2,1 2,7 7,8 Bundestagswahl 2017 55,3 32,5 17,0 15,0 19,1 3,1 6,8 6,5 ...
Wahl Wahlbe- teiligung Von den gültigen Stimmen 1 entfielen auf ... CDU AfD DIE LINKE SPD GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2019 44,0 21,8 18,1 13,7 13,5 10,9 4,8 17,1 Bundestagswahl 2021 50,4 16,7 21,0 8,7 28,1 4,8 10,9 9,9 Landtagswahl 2021 46,8 30,7 22,1 9,9 8,9 3,0 5,8 19,7 1 bei Bundestags- ...
Allgemeine Verwaltung Gesundheit und Soziales Naturwissenschaften IT Vermessungswesen Land-/Forstwirtschaft Bauwesen Archivwesen Justiz Steuerverwaltung Bildung/Kultur Verkehrswesen Entgeltgruppen E 1 E 2 E 3 E 4 E 5 E 6 E 7 E 8 E 9a E 9b E 10 E 11 ...
37 0,6 36 0,7 Gültige Stimmen 6 631 99,4 5 146 99,3 davon entfielen auf: 1. Blenkle, Regina 685 10,3 2. Hieber, Bernhard (SPD) 2 047 30,9 3 129 60,8 3. Job, Nicole 1 133 17,1 4. Meyer, Danny (CDU) 1 340 20,2 2 017 39,2 5. Reinke, Anja 358 5,4 6. Schlahsa, Michael (dieBasis) 49 0,7 7. Scholz, Stefan ...
männlich Personen 114 665 107 183 106 135 weiblich Personen 120 025 112 435 110 164 Bevölkerungsdichte Pers. je km² 112 104 103 Deutsche Bevölkerung Personen 231 942 215 730 209 811 davon unter 16 Jahre % 11,1 11,9 12,1 16 bis unter 18 Jahre % 1,3 1,5 1,6 18 bis unter 25 Jahre % 7,8 4,5 4,2 ...
bis unter 25 Jahre % 5,1 5,1 5,4 6,7 25 bis unter 35 Jahre % 11,6 9,6 8,2 9,8 35 bis unter 45 Jahre % 10,9 11,3 12,3 14,0 45 bis unter 60 Jahre % 25,2 23,2 21,2 21,9 60 bis unter 70 Jahre % 13,6 16,3 17,0 17,7 70 Jahre und älter % 20,1 20,3 21,4 22,0 Ausländische Bevölkerung (Anteil) % ...