Seite 1030 von 30925 | ( 309247 Treffer )
Sortieren nach
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 698 Wähler/Wahlbeteiligung 1 296 42,4 -20,1 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 6 2,0 -1,8 3,8 Gültige Stimmen 290 98,0 1,8 96,2 davon für CDU 118 40,7 2,4 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 379 Wähler/Wahlbeteiligung 1 233 61,5 -3,1 64,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 12 5,2 -1,1 6,3 Gültige Stimmen 221 94,8 1,1 93,7 davon für CDU 99 44,8 -1,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 174 Wähler/Wahlbeteiligung 1 87 50,0 -10,7 60,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 5,7 4,8 0,9 Gültige Stimmen 82 94,3 -4,8 99,1 davon für CDU 21 25,6 -4,4 ...
Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 505 Wähler/Wahlbeteiligung 1 184 36,4 -13,8 50,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 7 3,8 3,4 0,4 Gültige Stimmen 177 96,2 -3,4 99,6 davon für CDU 83 46,9 -2,9 49,8 Die ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 333 Wähler/Wahlbeteiligung 1 121 36,3 -17,0 53,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,7 -2,6 4,2 Gültige Stimmen 119 98,3 2,6 95,8 davon für CDU 53 44,5 10,6 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 253 Wähler/Wahlbeteiligung 1 107 42,3 -16,7 59,0 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -3,8 3,8 Gültige Stimmen 107 100 3,8 96,2 davon für CDU 57 53,3 4,9 ...
Gegenstand der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 97 Wähler/Wahlbeteiligung 1 58 59,8 -23,5 83,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 3,4 1,1 2,4 Gültige Stimmen 56 96,6 -1,1 97,6 davon für CDU ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 317 Wähler/Wahlbeteiligung 1 123 38,8 -12,4 51,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,4 -2,3 4,7 Gültige Stimmen 120 97,6 2,3 95,3 davon für CDU 67 55,8 6,8 ...
der Nachweisung Landtagswahl 2006 Gewinn/Verlust zu 2002 Landtagswahl 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 435 Wähler/Wahlbeteiligung 1 212 48,7 -14,8 63,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 8 3,8 0,8 2,9 Gültige Stimmen 204 96,2 -0,8 97,1 davon für CDU 85 41,7 -0,6 ...
Kreisfreie Stadt Magdeburg Endgültiges Ergebnis Oberbürgermeister: Dr. Trümper, Lutz (SPD) Gegenstand der NachweisungWahl am 09.03.2008 Zahl% Wahlberechtigte199 202 . Wähler/Wahlbeteiligung69 954 35,1 Ungültige Stimmen823 1,2 Gültige Stimmen69 131 98,8 davon entfielen auf: 1. Gaede, ...