Seite 895 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 69,6 39,9 24,0 18,0 3,6 2,9 9,9 1,8 Landtagswahl 1994 56,9 35,7 37,2 17,1 2,5 5,1 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,0 29,6 41,8 10,7 8,8 5,6 x 3,5 Bundestagswahl 1998 76,1 40,0 27,6 19,7 3,7 2,9 2,6 3,4 Bundestagswahl 1994 71,3 35,8 40,3 15,8 2,8 3,6 x 1,6 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,9 39,4 23,0 16,9 3,5 3,0 11,8 2,3 Landtagswahl 1994 58,9 37,4 35,3 16,1 3,8 4,9 x 2,4 Landtagswahl 1990 64,6 26,8 46,3 8,5 10,7 4,3 x 3,5 Bundestagswahl 1998 79,2 40,5 28,6 18,2 3,4 2,9 3,3 3,0 Bundestagswahl 1994 74,0 35,2 41,1 15,0 3,4 3,3 x 2,1 ...
FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 75,1 40,1 22,1 18,0 3,5 3,4 10,8 2,0 Landtagswahl 1994 61,5 37,7 33,7 18,0 2,4 6,0 x 2,3 Landtagswahl 1990 65,9 26,0 43,3 10,3 11,5 5,2 x 3,7 Bundestagswahl 1998 80,3 39,5 28,1 19,3 3,6 3,3 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 76,3 34,2 40,2 16,1 3,3 3,9 x 2,3 ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 74,3 34,5 20,8 19,6 4,8 4,8 13,5 2,1 Landtagswahl 1994 55,6 33,9 32,8 19,3 4,8 5,8 x 3,4 Landtagswahl 1990 68,6 23,7 36,4 10,0 16,8 5,1 x 8,0 Bundestagswahl 1998 80,1 35,9 27,9 21,2 4,3 4,5 3,0 3,2 Bundestagswahl 1994 73,0 32,4 38,9 16,7 5,6 4,4 x 2,0 Bundestagswahl ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 71,8 34,4 24,2 20,9 3,3 1,9 13,7 1,6 Landtagswahl 1994 54,9 34,7 35,6 18,9 4,1 3,2 x 3,5 Landtagswahl 1990 66,9 24,4 40,4 11,9 15,9 3,4 x 4,0 Bundestagswahl 1998 75,6 36,9 29,5 21,5 3,7 2,0 3,3 3,1 Bundestagswahl 1994 69,5 31,5 42,5 17,7 3,7 2,2 x 2,4 Bundestagswahl ...
SPD CDU PDS FDP GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 72,1 33,2 22,9 18,0 5,9 2,8 14,9 2,2 Landtagswahl 1994 53,9 31,1 39,2 16,7 5,6 4,3 x 3,2 Landtagswahl 1990 68,3 24,3 38,9 9,5 18,1 4,4 x 4,8 Bundestagswahl 1998 78,4 36,5 29,2 19,2 5,5 3,1 3,4 3,2 Bundestagswahl 1994 71,3 29,1 43,3 15,1 7,1 3,3 x ...
GRÜNE DVU Andere % Landtagswahl 1998 73,2 34,1 24,4 19,4 4,3 2,9 12,4 2,5 Landtagswahl 1994 55,1 33,5 38,1 16,3 3,7 4,2 x 4,2 Landtagswahl 1990 68,8 19,7 43,4 9,5 17,8 4,5 x 5,1 Bundestagswahl 1998 78,6 34,5 30,3 20,1 4,5 3,5 3,1 3,9 Bundestagswahl 1994 70,6 31,5 41,6 15,9 4,7 3,5 x 2,8 Bundestagswahl ...
Landtagswahl 2006 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 195 367 Wähler/Wahlbeteiligung 111 243 56,9 9,5 47,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 988 2,7 0,1 2,6 Gültige Stimmen 108 255 97,3 -0,1 97,4 davon für CDU 33 521 31,0 -0,8 31,8 DIE LINKE 26 733 24,7 -1,1 25,8 ...
2024 – 7.503 erfasste Fälle insgesamt, davon 4.431 aufgeklärt – Aufklärungsquote 59,1 % Übersicht der Gesamtstatistik – Kriminalitätsentwicklung Erfasste Fälle Im Jahr 2024 wurden im Landkreis Stendal 7.503 Straftaten durch das Polizeirevier Stendal bearbeitet ...
aller auf dem hiesigen Immobilienmarkt agierenden Akteure auf aktuelle und interessenneutrale Marktdaten gerecht wird. 4 Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Sachsen-Anhalt GRUNDSTÜCKSMARKTBERICHT 2023 Inhaltsverzeichnis 1 Überblick über Marktentwicklungen 7 1.1 Entwicklung des Grundstücksmarktes ...