Seite 839 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
Kreistagswahl 2019 2 55,4 26,8 14,7 17,8 15,4 7,8 5,7 11,7 Bundestagswahl 2021 69,1 21,3 17,7 10,2 27,6 5,6 8,6 9,0 Landtagswahl 2021 61,6 37,6 18,5 12,0 9,5 5,0 5,9 11,6 Europawahl 2019 56,2 24,6 17,2 16,4 14,2 8,8 4,4 14,4 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Kreistagswahl 2019 2 49,0 25,9 18,7 13,9 11,5 4,9 5,9 19,2 Bundestagswahl 2021 65,9 21,7 22,1 10,1 24,4 4,2 9,1 8,6 Landtagswahl 2021 58,8 38,8 24,1 11,3 6,8 3,7 5,7 9,6 Europawahl 2019 53,1 24,9 22,6 14,2 11,8 6,5 4,7 15,4 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Kreistagswahl 2019 2 53,3 19,0 19,3 15,9 14,4 3,3 5,1 23,0 Bundestagswahl 2021 64,9 21,5 24,0 9,1 25,8 3,0 9,2 7,5 Landtagswahl 2021 58,7 37,5 25,8 11,1 7,9 2,7 6,0 9,0 Europawahl 2019 53,7 22,5 25,3 15,3 12,1 5,3 5,1 14,4 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
56,4 27,2 21,1 15,1 12,1 6,7 9,0 8,9 Bundestagswahl 2021 71,0 22,1 23,6 8,3 22,4 4,6 10,8 8,3 Landtagswahl 2021 63,0 38,1 23,8 9,6 7,3 4,1 7,2 9,7 Europawahl 2019 57,1 23,9 24,3 13,2 10,9 6,8 6,1 14,7 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
2019 2 49,6 26,4 17,0 15,1 14,5 5,8 9,9 11,3 Bundestagswahl 2021 63,4 22,0 21,7 10,1 25,3 4,0 9,2 7,8 Landtagswahl 2021 55,0 38,2 23,7 11,1 7,9 3,4 6,9 8,9 Europawahl 2019 50,0 24,5 21,7 14,8 12,5 6,8 5,3 14,5 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Kreistagswahl 2019 2 56,7 25,7 16,4 12,8 13,8 4,6 2,5 24,1 Bundestagswahl 2021 68,5 25,2 19,9 8,1 25,0 4,8 8,6 8,5 Landtagswahl 2021 62,4 42,8 20,9 9,1 7,1 4,1 5,3 10,7 Europawahl 2019 57,6 24,7 21,8 12,9 11,9 6,8 4,1 17,8 1 Bei Bundestags- bzw. Landtagswahlen: Zweitstimmen. 2 Stadtratswahlen ...
Fettsäuren in % im Fett der MAT von VG und KG (LLG Sachsen-Anhalt, n=9) Fettsäure VG KG Butterfett1 MW s MW s Min - max C4:0 Buttersäure 0,9 0,09 0,2 0,03 3,3 – 4,6 C6:0 Capronsäure 0,7 0,05 0,2 0,03 2,9 – 3,0 C8:0 Caprylsäure 1,2 0,44 2,1 0,44 1,0 – 1,7 C10:0 Caprinsäure 1,7 0,13 1,8 0,40 1,9 -4,1 C12:0 ...
vor: Beantworten Sie die Fragen, indem Sie ... ... die zutreffenden Antworten ankreuzen .............................................................. X ... die zutreffenden Flächen in ha, a und m² rechtsbündig eintragen, z. B. .................................................... ha a m2 2 1 7 6 2 4 ...
109 737 . Wähler/Wahlbeteiligung 58 611 51,2 58 524 51,3 56 701 51,1 74 623 68,0 59 138 53,9 Briefwähler/Wähleranteil . . . . 5 618 9,9 9 200 12,3 5 141 8,7 Ungültige Stimmzettel 3 291 5,6 2 743 4,7 . . . . . . Gültige Stimmzettel 55 320 94,4 55 781 95,3 . . . . . . Ungültige Stimmen . . . . 2 510 4,4 ...
Druckversion Wahlen in Sachsen-Anhalt am 13. Juni 2004 Strukturdaten - Landkreis Anhalt-Zerbst Gegenstand der Nachweisung Einheit Jahr 1994 1999 2001 2002 Gebiet Fläche km² 1 225 1 225 1 225 1 225 Gemeinden Anzahl 69 68 67 66 Verwaltungsgemeinschaften Anzahl 7 7 7 7 Bevölkerung Bevölkerung ...