Seite 604 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung 369 73,8 -2,3 76,1 81,1 76,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,4 0,3 1,1 2,4 4,0 Gültige Stimmen 364 98,6 -0,3 98,9 97,6 96,0 davon für SPD 136 37,4 0,8 36,6 35,7 18,8 CDU 125 34,3 -6,8 41,1 42,1 44,1 Die Linke. 48 13,2 2,7 10,5 10,7 12,4 FDP 20 5,5 -2,3 7,8 5,4 16,6 GRÜNE 8 2,2 -1,8 4,0 2,9 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 417 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 273 65,5 -12,2 77,7 70,7 55,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,1 -4,5 5,6 3,8 6,8 Gültige Stimmen 260 98,9 4,5 94,4 96,2 93,2 davon für SPD 112 43,1 -3,2 46,3 28,8 ...
Landtagswahl 1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 2 728 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 936 71,0 -9,2 80,1 71,4 59,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 27 1,5 -0,8 2,4 1,2 4,1 Gültige Stimmen 1 744 98,5 0,8 97,6 98,8 95,9 davon für SPD 744 42,7 2,3 40,3 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 763 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 522 68,4 -10,1 78,5 66,5 61,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 11 2,2 -3,6 5,8 1,3 4,0 Gültige Stimmen 495 97,8 3,6 94,2 98,7 96,0 davon für SPD 261 52,7 -3,1 55,9 39,3 34,7 CDU 133 ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 733 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 534 72,9 -6,2 79,1 69,6 57,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,4 -0,3 0,7 0,7 1,0 Gültige Stimmen 501 99,6 0,3 99,3 99,3 99,0 davon für SPD 248 49,5 -1,1 50,6 37,4 27,2 CDU 143 ...
1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 542 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 391 72,1 -11,5 83,6 80,1 64,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 10 2,7 -0,2 2,9 1,4 3,6 Gültige Stimmen 358 97,3 0,2 97,1 98,6 96,4 davon für SPD 158 44,1 1,0 43,1 32,2 23,6 CDU ...
Landtagswahl 2002 1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 94 Wähler/Wahlbeteiligung 69 73,4 -4,0 77,4 76,5 68,8 Erststimmen Ungültige Stimmen - - -5,6 5,6 1,3 3,0 Gültige Stimmen 69 100 5,6 94,4 98,7 97,0 davon für SPD 22 31,9 -9,3 41,2 37,8 10,9 CDU 28 ...
zur Landesförderung getroffen werden. 4.6 Die Teilnahme an Grundstufenlehrgängen (1. Ausbildungsjahr) wird nur gefördert, wenn sie innerhalb der ersten 15 Monate des Ausbildungsverhältnisses erfolgt. Ausnahmen können auf Antrag zugelassen werden. 4.7 In der Grundstufe kann zur Internatsunterbringung mit Verpflegung ...
2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 493 Wähler/Wahlbeteiligung 349 70,8 3,4 67,4 73,1 56,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,4 0,5 0,9 1,7 2,2 Gültige Stimmen 344 98,6 -0,5 99,1 98,3 97,8 davon für SPD 113 32,8 -13,1 46,0 45,6 34,7 CDU 124 36,0 2,2 ...
1998 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 586 Wähler/Wahlbeteiligung 405 69,1 2,9 66,2 74,8 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 5 1,2 0,5 0,7 0,7 0,9 Gültige Stimmen 400 98,8 -0,5 99,3 99,3 99,1 davon für SPD 148 37,0 -4,2 41,2 52,7 24,8 CDU 131 32,8 ...