Seite 509 von 8397 | ( 83970 Treffer )
Sortieren nach
2002 1999 1994 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 9 962 Wähler/Wahlbeteiligung 3 279 32,9 -10,5 43,4 65,6 49,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 221 6,7 2,1 4,6 3,7 . Gültige Stimmzettel 3 058 93,3 -2,1 95,4 96,3 . Ungültige Stimmen . . . . . 2,6 Gültige Stimmen 8 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 221 71,5 -3,5 75,0 70,8 62,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,0 -1,0 2,0 0,6 4,8 Gültige Stimmen 206 99,0 1,0 98,0 99,4 95,2 davon für SPD 79 38,3 5,5 32,8 34,3 15,0 CDU 79 38,3 -9,1 47,5 47,9 56,7 PDS 29 14,1 1,5 12,6 8,9 12,8 FDP 12 5,8 2,8 3,0 4,7 7,8 GRÜNE 7 3,4 1,4 2,0 3,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 147 72,1 -8,5 80,5 70,0 62,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 1,5 0,7 1,5 5,6 Gültige Stimmen 132 97,8 -1,5 99,3 98,5 94,4 davon für SPD 59 44,7 -10,5 55,2 43,5 14,5 CDU 39 29,5 5,4 24,1 37,4 40,2 PDS 18 13,6 -6,4 20,0 15,3 26,5 FDP 10 7,6 7,6 - 2,3 12,8 GRÜNE 6 4,5 3,9 0,7 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 191 86,8 4,9 81,9 65,8 73,2 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,7 -1,2 3,0 1,5 3,2 Gültige Stimmen 170 98,3 1,2 97,0 98,5 96,8 davon für SPD 62 36,5 2,7 33,7 26,0 26,5 CDU 68 40,0 -6,0 46,0 58,0 41,1 PDS 11 6,5 -7,6 14,1 10,7 9,9 FDP 25 14,7 8,6 6,1 1,5 20,5 GRÜNE 4 2,4 2,4 - 3,1 x ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 213 59,5 -11,7 71,2 67,3 52,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 4 1,9 -2,1 4,0 2,6 5,9 Gültige Stimmen 202 98,1 2,1 96,0 97,4 94,1 davon für SPD 100 49,5 -3,6 53,1 43,2 15,4 CDU 62 30,7 3,9 26,8 33,6 51,4 PDS 25 12,4 -3,5 15,9 14,4 20,0 FDP 10 5,0 2,0 2,9 6,1 9,1 GRÜNE 5 2,5 2,1 0,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 193 82,5 -2,0 84,5 76,7 74,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,6 -0,5 2,1 1,7 2,4 Gültige Stimmen 179 98,4 0,5 97,9 98,3 97,6 davon für SPD 68 38,0 -4,9 42,9 34,8 19,8 CDU 74 41,3 2,2 39,1 50,6 54,3 PDS 20 11,2 -0,2 11,4 7,3 11,7 FDP 15 8,4 5,7 2,7 2,8 11,1 GRÜNE 2 1,1 -0,5 1,6 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 206 74,1 -13,7 87,8 72,1 67,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 1,5 1,1 0,4 1,0 3,9 Gültige Stimmen 195 98,5 -1,1 99,6 99,0 96,1 davon für SPD 83 42,6 -0,9 43,5 30,7 22,8 CDU 69 35,4 -0,9 36,3 51,3 49,1 PDS 33 16,9 2,6 14,3 12,7 15,8 FDP 3 1,5 -0,7 2,2 0,5 7,0 GRÜNE 7 3,6 1,3 2,2 ...
69,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 3 2,2 -1,1 3,4 Gültige Stimmen 132 97,8 1,1 96,6 davon für SPD 23 17,4 -10,4 27,8 DIE LINKE 27 20,5 -1,1 21,5 CDU 55 41,7 - 41,7 FDP 8 6,1 2,6 3,5 GRÜNE 4 3,0 1,6 1,4 NPD 6 4,5 1,8 2,8 Einzelbewerber 1 9 6,8 6,8 . Einzelbewerber 2 - - - . Einzelbewerber 3 - ...
Gegenstand der Nachweisung Wahl am 06.12.2009 Anzahl Prozent Sitze Wahlberechtigte 1 052 . . Wähler/Wahlbeteiligung 644 61,2 . Ungültige Stimmzettel 11 1,7 . Gültige Stimmzettel 633 98,3 . Gültige Stimmen/Sitze 1 884 . 12 davon für: Wählergruppen 1 814 96,3 12 Einzelbewerber 70 ...
58,3 4,5 53,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 127 2,2 0,2 2,0 Gültige Stimmzettel 5 563 97,8 -0,2 98,0 Gültige Stimmen 16 443 . . . davon für CDU 6 235 37,9 -0,5 38,5 AfD 5 547 33,7 15,7 18,0 DIE LINKE 1 213 7,4 -3,4 10,7 SPD 924 5,6 -0,7 6,3 FDP 1 697 10,3 -3,4 13,7 GRÜNE 485 2,9 -0,9 3,9 ...