Seite 291 von 8399 | ( 83988 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 9 616 60,1 -10,3 70,3 56,8 47,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 173 2,1 0,1 2,0 1,0 2,9 Gültige Stimmen 8 209 97,9 -0,1 98,0 99,0 97,1 davon für SPD 3 420 41,7 -3,0 44,7 34,4 35,3 CDU 2 427 29,6 1,9 27,7 38,7 32,6 PDS 1 849 22,5 0,2 22,3 21,4 20,6 FDP 397 4,8 3,0 1,9 1,7 7,4 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 190 65,7 -11,5 77,3 65,0 54,4 Erststimmen Ungültige Stimmen 21 1,9 -0,4 2,3 1,4 2,5 Gültige Stimmen 1 085 98,1 0,4 97,7 98,6 97,5 davon für SPD 432 39,8 -6,3 46,1 35,3 32,0 CDU 394 36,3 5,2 31,1 44,5 34,8 PDS 172 15,9 -2,5 18,4 14,2 16,1 FDP 71 6,5 5,4 1,2 1,7 10,8 GRÜNE 16 1,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 12 807 65,1 -9,3 74,4 57,9 48,6 Erststimmen Ungültige Stimmen 183 1,7 0 1,7 1,4 3,1 Gültige Stimmen 10 593 98,3 - 98,3 98,6 96,9 davon für SPD 4 776 45,1 -5,8 50,9 45,0 21,7 CDU 2 724 25,7 -0,8 26,5 34,6 26,8 PDS 1 403 13,2 -1,8 15,1 14,2 20,6 FDP 873 8,2 6,3 1,9 2,1 20,5 GRÜNE ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 1 231 73,2 -7,5 80,8 67,7 60,1 Erststimmen Ungültige Stimmen 36 3,2 1,1 2,1 1,1 4,6 Gültige Stimmen 1 079 96,8 -1,1 97,9 98,9 95,4 davon für SPD 422 39,1 -4,4 43,5 32,6 17,5 CDU 331 30,7 1,6 29,1 41,0 32,2 PDS 190 17,6 -1,4 19,0 18,8 25,6 FDP 97 9,0 6,1 2,9 3,7 24,6 GRÜNE 25 2,3 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 781 73,1 -5,9 79,1 70,7 62,3 Erststimmen Ungültige Stimmen 15 2,0 -0,8 2,8 1,6 4,1 Gültige Stimmen 727 98,0 0,8 97,2 98,4 95,9 davon für SPD 330 45,4 1,8 43,6 34,8 21,2 CDU 224 30,8 -0,3 31,1 41,1 40,5 PDS 110 15,1 -7,5 22,6 16,9 17,1 FDP 39 5,4 4,6 0,8 1,5 13,0 GRÜNE 14 1,9 0,4 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 194 69,0 -6,4 75,4 73,0 55,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,5 -1,4 1,9 1,1 0,7 Gültige Stimmen 185 99,5 1,4 98,1 98,9 99,3 davon für SPD 70 37,8 -7,7 45,5 32,4 21,7 CDU 59 31,9 10,6 21,3 44,5 33,6 PDS 21 11,4 -12,4 23,8 17,0 16,4 FDP 26 14,1 9,1 5,0 3,8 23,0 GRÜNE 7 3,8 0,3 3,5 ...
Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 229 71,6 -10,1 81,7 77,0 54,5 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 0,9 -1,0 1,9 1,2 1,2 Gültige Stimmen 220 99,1 1,0 98,1 98,8 98,8 davon für SPD 102 46,4 2,0 44,3 34,3 33,7 CDU 80 36,4 2,6 33,7 46,4 33,1 PDS 19 8,6 -2,0 10,6 9,7 12,4 FDP 14 6,4 -1,9 8,2 7,7 18,9 GRÜNE 3 1,4 -1,4 2,7 ...
Gemeinde Hornburg - Landkreis Mansfeld-Südharz Wahlkreis 75 Mansfeld Endgültiges Ergebnis Gegenstand der Nachweisung Bundestagswahl 2009 Gewinn/Verlust zu 2005 Bundestagswahl 2005 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 298 Wähler/Wahlbeteiligung 151 50,7 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 282 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 186 66,0 -9,7 75,7 73,4 61,7 Erststimmen Ungültige Stimmen 2 1,1 -2,4 3,5 2,0 7,1 Gültige Stimmen 179 98,9 2,4 96,5 98,0 92,9 davon für SPD 68 38,0 5,2 32,8 31,5 12,0 ...
1998 1994 2002 Zahl % %-Punkte % Wahlberechtigte, Wähler, Wahlbeteiligung Wahlberechtigte 235 Wähler/Wahlbeteiligung ¹) 165 70,2 -4,0 74,3 70,9 63,0 Erststimmen Ungültige Stimmen 1 0,6 -0,5 1,2 0,6 2,7 Gültige Stimmen 157 99,4 0,5 98,8 99,4 97,3 davon für SPD 70 44,6 -1,8 46,4 38,7 12,7 ...