Seite 2405 von 8423 | ( 84229 Treffer )
Sortieren nach
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 818 69,9 7,1 62,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 12 1,5 -0,9 2,4 Gültige Stimmzettel 806 98,5 0,9 97,6 Gültige Stimmen 2 383 . . . davon für CDU 498 20,9 8,4 12,5 AfD 752 31,6 14,8 16,8 DIE LINKE 173 7,3 -6,8 14,1 SPD 614 25,8 -6,3 32,0 FDP 208 8,7 1,9 6,8 GRÜNE 35 1,5 -2,1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 10 655 56,6 9,1 47,5 Stimmen Ungültige Stimmzettel 206 1,9 -0,3 2,3 Gültige Stimmzettel 10 449 98,1 0,3 97,7 Gültige Stimmen 30 934 . . . davon für CDU 9 313 30,1 5,4 24,7 AfD 10 588 34,2 17,2 17,1 DIE LINKE 1 863 6,0 -11,8 17,8 SPD 5 667 18,3 -3,9 22,2 FDP 858 ...
779 Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 4 573 67,5 8,7 58,7 Stimmen Ungültige Stimmzettel 92 2,0 -0,5 2,5 Gültige Stimmzettel 4 481 98,0 0,5 97,5 Gültige Stimmen 13 301 . . . davon für CDU 4 519 34,0 1,9 32,0 AfD 3 751 28,2 13,2 15,0 DIE LINKE 509 3,8 -8,8 12,7 SPD 701 5,3 -2,8 8,1 FDP 385 2,9 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 848 60,4 16,0 44,4 Stimmen Ungültige Stimmzettel 33 3,9 1,9 1,9 Gültige Stimmzettel 815 96,1 -1,9 98,1 Gültige Stimmen 2 394 . . . davon für CDU 595 24,9 -0,2 25,1 AfD 820 34,3 17,1 17,2 DIE LINKE 116 4,8 -3,6 8,5 SPD 462 19,3 -7,3 26,6 FDP 16 0,7 -6,9 7,6 GRÜNE 23 1,0 -3,1 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 932 61,8 20,0 41,8 Stimmen Ungültige Stimmzettel 60 3,1 0,2 2,9 Gültige Stimmzettel 1 872 96,9 -0,2 97,1 Gültige Stimmen 5 531 . . . davon für CDU 2 108 38,1 12,5 25,6 AfD 1 418 25,6 11,3 14,3 DIE LINKE 445 8,0 -6,8 14,9 SPD 512 9,3 -2,7 11,9 FDP 81 1,5 -7,0 8,4 GRÜNE 211 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 1 863 62,1 17,0 45,1 Stimmen Ungültige Stimmzettel 44 2,4 -1,5 3,9 Gültige Stimmzettel 1 819 97,6 1,5 96,1 Gültige Stimmen 5 421 . . . davon für CDU 975 18,0 3,4 14,6 AfD 1 479 27,3 15,0 12,3 DIE LINKE 200 3,7 -6,0 9,7 SPD 1 848 34,1 -8,7 42,8 FDP 24 0,4 -2,5 2,9 GRÜNE 76 ...
Wähler/-innen, Wahlbeteiligung 692 57,7 2,8 54,9 Stimmen Ungültige Stimmzettel 17 2,5 -1,0 3,5 Gültige Stimmzettel 675 97,5 1,0 96,5 Gültige Stimmen 1 995 . . . davon für CDU 720 36,1 7,5 28,6 AfD 499 25,0 13,1 11,9 DIE LINKE 424 21,3 -11,9 33,2 SPD 60 3,0 -0,6 3,6 FDP 11 0,6 -1,6 2,2 GRÜNE 23 1,2 -1,3 ...
Die Verschuldung der kommunalen Kernhaushalte des Landes Sachsen- Anhalt lag am Ende des 1. Halbjahres 2024 bei 3 158 Mill. EUR. Wie das Statistische Landesamt mitteilt, entsprach das einem Anstieg um 219 Mill. EUR bzw. 7,4 % gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitpunkt. Die kreisfreien Städte verzeichneten ...
von jedermann kostenlos an folgenden Adressen eingesehen werden. 1. Landkreis Harz, Friedrich-Ebert-Straße 42, 38820 Halberstadt 2. Gemeinde Selke-Aue, Markt 7, 38828 Wegeleben 3. Stadt Falkenstein/Harz, Markt 1, 06463 Falkenstein/Harz 4. Stadt Quedlinburg, Markt 1, 06484 Quedlinburg 5. Stadt Harzgerode, ...
Ausgleich und Ersatz 14 • Sonderfall Archivfunktion 16 6. Checklisten 18 7. Zusammenfassung der Arbeitsschritte 22 8. Datennutzung 22 Tabellenverzeichnis 23 Abkürzungsverzeichnis 24 Gesetz- und Quellenverzeichnis 25 Anlagenverzeichnis 28 Anhang 29 Handlungsempfehlung Bodenfunktionsbewertungsverfahren, Stand ...