Seite 1636 von 8419 | ( 84184 Treffer )
Sortieren nach
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 37,3 33,3 20,7 22,8 5,8 3,1 2,2 12,0 Europawahl 2009 39,6 31,0 20,1 21,4 x 3,6 7,8 16,0 Europawahl 2004 41,1 38,9 19,3 20,3 x 3,3 4,9 13,4 Europawahl 1999 48,6 43,1 16,9 27,9 x 1,6 2,8 7,7 Bundestagswahl 2017 58,2 33,4 18,1 17,3 16,6 2,5 6,9 5,2 ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 42,3 31,1 23,9 23,4 3,5 3,5 1,8 12,7 Europawahl 2009 37,8 28,4 24,1 17,8 x 3,4 9,5 16,8 Europawahl 2004 44,8 37,9 24,0 17,8 x 2,6 4,8 12,9 Europawahl 1999 52,5 39,2 19,5 30,9 x 1,5 1,7 7,2 Bundestagswahl 2017 57,2 35,4 19,3 17,2 14,7 3,2 6,2 4,0 ...
Andere % Europawahl 2014 38,8 34,1 16,4 18,8 7,3 3,4 3,4 16,7 Europawahl 2009 38,4 34,0 19,0 16,2 x 3,4 8,5 18,9 Europawahl 2004 44,2 39,4 19,6 17,1 x 3,0 6,0 15,0 Europawahl 1999 53,5 46,3 14,2 27,6 x 1,4 2,6 8,0 Bundestagswahl 2017 57,5 31,3 13,4 13,4 24,2 2,8 7,6 7,4 Landtagswahl 2016 55,5 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 51,4 38,5 21,1 16,5 5,4 2,2 3,0 13,3 Europawahl 2009 40,9 38,9 20,0 13,9 x 4,3 9,0 13,9 Europawahl 2004 50,5 45,2 19,3 13,5 x 3,7 5,9 12,3 Europawahl 1999 54,5 47,2 14,7 27,1 x 1,6 3,7 5,6 Bundestagswahl 2017 67,8 33,9 13,3 14,7 21,5 2,4 8,2 5,9 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 41,1 35,8 19,0 23,2 5,4 2,9 2,9 10,8 Europawahl 2009 40,5 33,8 22,5 15,5 x 3,4 9,4 15,5 Europawahl 2004 49,4 42,4 19,4 16,4 x 3,7 4,9 13,2 Europawahl 1999 58,1 48,4 14,3 26,0 x 2,2 2,3 6,7 Bundestagswahl 2017 58,8 33,4 18,6 16,0 16,6 1,9 8,0 5,5 Landtagswahl ...
FDP Andere % Europawahl 2014 50,4 35,1 17,1 19,9 6,9 4,5 2,7 13,8 Europawahl 2009 49,8 30,8 20,3 16,8 x 4,8 8,1 19,1 Europawahl 2004 42,8 35,5 23,4 21,6 x 4,2 4,3 11,0 Europawahl 1999 55,3 41,4 16,5 28,7 x 1,7 2,5 9,2 Bundestagswahl 2017 62,1 30,0 15,1 14,6 21,8 2,4 9,0 7,2 Landtagswahl ...
GRÜNE FDP Andere % Europawahl 2014 30,6 30,1 23,6 18,3 11,0 3,2 2,1 11,7 Europawahl 2009 19,5 29,9 24,3 18,9 x 4,5 7,5 14,8 Europawahl 2004 31,0 33,5 23,8 20,1 x 3,2 5,1 14,4 Europawahl 1999 38,8 39,2 21,0 27,7 x 1,5 2,2 8,4 Bundestagswahl 2017 52,7 29,2 17,6 14,4 25,0 2,1 5,9 5,8 ...
FDP Andere % Europawahl 2014 44,0 33,6 19,0 19,3 5,8 3,5 2,0 16,7 Europawahl 2009 44,6 31,8 20,4 16,9 x 3,9 8,8 18,2 Europawahl 2004 48,8 41,0 19,1 18,2 x 3,5 4,7 13,5 Europawahl 1999 54,5 45,5 16,5 26,5 x 1,8 2,4 7,3 Bundestagswahl 2017 64,2 37,3 15,0 14,8 17,2 2,8 6,8 6,1 Landtagswahl ...
Berufliche Schulen, Berufsbildung Berufsbildende Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen Schuljahr 2023/24 Land Sachsen-Anhalt Inhaltsverzeichnis Seite Vorbemerkungen 6 Hinweise zu den Tabellen 6 Erläuterungen zu den Schulformen 7 Statistische Geheimhaltung 8 Zeichenerklärungen 8 1. Ausgewählte ...
Löß/V D Löß/V D Löß/V dreijährige Prüfergebnisse 2022 - 2024 Anzahl Orte 14 12 13 12 14 12 BB in dt/ha 23,0 32,6 26,5 27,2 136 151 Bolero 100 99 26,7 27,6 148 158 Boregine 102 96 27,2 27,7 149 158 Carabor 99 101 26,1 26,8 136 150 Lunabor 103 104 25,8 26,7 123 138 Swing 96 26,4 125 zweijährige ...